Úc: NBL1 West
2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
Geraldton Buccaneers
0
-
0
Rockingham Flames
Joondalup Wolves
0
-
0
Kalamunda Eastern Suns
Perth Redbacks
0
-
0
Perry Lake Eagle
Senator Sterling
0
-
0
South West Slammers
Lakeside Lightning
0
-
0
Goldfields Giants
Kalamunda Eastern Suns
0
-
0
Goldfields Giants
Geraldton Buccaneers
0
-
0
Willetton Tigers
Perry Lake Eagle
0
-
0
Rockingham Flames
East Perth Eagles
0
-
0
Lakeside Lightning
Mandulah magic
0
-
0
Willetton Tigers
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
East Perth Eagles
112
-
101
South West Slammers
HT
52
-
51
Willetton Tigers
94
-
89
Joondalup Wolves
HT
46
-
57
Coburn Cougar
117
-
109
Mandulah magic
HT
53
-
57
Goldfields Giants
77
-
70
East Perth Eagles
HT
44
-
38
Coburn Cougar
121
-
82
Kalamunda Eastern Suns
HT
62
-
47
Joondalup Wolves
110
-
99
Perry Lake Eagle
HT
68
-
57
Mandulah magic
100
-
82
Senator Sterling
HT
50
-
40
Geraldton Buccaneers
118
-
86
Perth Redbacks
HT
62
-
48
Rockingham Flames
101
-
78
South West Slammers
HT
56
-
42
Lakeside Lightning
89
-
95
Willetton Tigers
HT
50
-
49
BXH
| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockingham Flames Rockingham Flames | 15 | 2 | 88.2% | 0 | 107.3 | 86.6 | 10-0 | T11 |
| 2 | Geraldton Buccaneers Geraldton Buccaneers | 13 | 3 | 81.3% | 1.5 | 93.6 | 82.2 | 9-1 | T1 |
| 3 | Joondalup Wolves Joondalup Wolves | 13 | 5 | 72.2% | 2.5 | 100.5 | 91.7 | 8-2 | B1 |
| 4 | Coburn Cougar Coburn Cougar | 12 | 5 | 70.6% | 3 | 97.9 | 89.1 | 8-2 | T4 |
| 5 | Willetton Tigers Willetton Tigers | 11 | 6 | 64.7% | 4 | 98.4 | 94.9 | 4-6 | T2 |
| 6 | Kalamunda Eastern Suns Kalamunda Eastern Suns | 11 | 6 | 64.7% | 4 | 94.8 | 92.9 | 5-5 | B2 |
| 7 | Perry Lake Eagle Perry Lake Eagle | 8 | 8 | 50.0% | 6.5 | 95.6 | 95.2 | 5-5 | B1 |
| 8 | East Perth Eagles East Perth Eagles | 8 | 10 | 44.4% | 7.5 | 90.9 | 92.9 | 3-7 | T1 |
| 9 | Lakeside Lightning Lakeside Lightning | 7 | 11 | 38.9% | 8.5 | 85.3 | 90.3 | 5-5 | B2 |
| 10 | Mandulah magic Mandulah magic | 6 | 12 | 33.3% | 9.5 | 93.3 | 97.9 | 5-5 | B1 |
| 11 | Perth Redbacks Perth Redbacks | 5 | 11 | 31.3% | 9.5 | 94.1 | 99.8 | 2-8 | B4 |
| 12 | Senator Sterling Senator Sterling | 5 | 12 | 29.4% | 10 | 88.9 | 101.5 | 3-7 | B2 |
| 13 | Goldfields Giants Goldfields Giants | 5 | 12 | 29.4% | 10 | 82.5 | 91 | 3-7 | T1 |
| 14 | South West Slammers South West Slammers | 1 | 17 | 5.6% | 14.5 | 81.6 | 97.4 | 0-10 | B17 |
Australia NBL1
Úc: NBL1 Central
Úc: NBL1 Central Nữ
Australia NBL1 East
Australia NBL1 East Women
Úc: NBL1 North
Úc: NBL1 North Nữ
Úc: NBL1 South
Úc: NBL1 South Nữ
Úc: NBL1 West Nữ
Úc: NBL
Úc: WNBL Nữ
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)