Úc: NBL1 West Nữ
2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
Cockburn Cougars (W)
0
-
0
Willetton Tigers (W)
Kalamunda Eastern Suns (W)
0
-
0
Warwick Senators (W)
Perry Lake Eagle(W)
0
-
0
Joondalup Resort Wolf (W)
South West Slammers(W)
0
-
0
Perth Redbacks (W)
Nữ East Perth Eagles
0
-
0
Mandurah Magic (W)
Rockingham Flames (W)
0
-
0
Lakeside Lightning (W)
Perth Redbacks (W)
0
-
0
Willetton Tigers (W)
South West Slammers(W)
0
-
0
Rockingham Flames (W)
Warwick Senators (W)
0
-
0
Nữ East Perth Eagles
Mandurah Magic (W)
0
-
0
Kalamunda Eastern Suns (W)
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
Goldfields Giants (W)
90
-
79
South West Slammers(W)
HT
46
-
40
Lakeside Lightning (W)
85
-
74
Joondalup Resort Wolf (W)
HT
46
-
38
Willetton Tigers (W)
70
-
86
Nữ East Perth Eagles
HT
39
-
39
Kalamunda Eastern Suns (W)
63
-
90
Lakeside Lightning (W)
HT
32
-
47
Mandurah Magic (W)
97
-
77
Rockingham Flames (W)
HT
36
-
33
Perth Redbacks (W)
71
-
98
Cockburn Cougars (W)
HT
33
-
60
Warwick Senators (W)
80
-
67
Perry Lake Eagle(W)
HT
51
-
37
BXH
| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ East Perth Eagles Nữ East Perth Eagles | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 86 | 70 | 1-0 | T1 |
| 2 | Mandurah Magic (W) Mandurah Magic (W) | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 97 | 77 | 1-0 | T1 |
| 3 | Cockburn Cougars (W) Cockburn Cougars (W) | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 98 | 71 | 1-0 | T1 |
| 4 | Lakeside Lightning (W) Lakeside Lightning (W) | 2 | 0 | 100.0% | -0.5 | 87.5 | 68.5 | 2-0 | T2 |
| 5 | Goldfields Giants (W) Goldfields Giants (W) | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 90 | 79 | 1-0 | T1 |
| 6 | Warwick Senators (W) Warwick Senators (W) | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 80 | 67 | 1-0 | T1 |
| 7 | Perth Redbacks (W) Perth Redbacks (W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 71 | 98 | 0-1 | B1 |
| 8 | Rockingham Flames (W) Rockingham Flames (W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 77 | 97 | 0-1 | B1 |
| 9 | Joondalup Resort Wolf (W) Joondalup Resort Wolf (W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 74 | 85 | 0-1 | B1 |
| 10 | Kalamunda Eastern Suns (W) Kalamunda Eastern Suns (W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 63 | 90 | 0-1 | B1 |
| 11 | South West Slammers(W) South West Slammers(W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 79 | 90 | 0-1 | B1 |
| 12 | Willetton Tigers (W) Willetton Tigers (W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 70 | 86 | 0-1 | B1 |
| 13 | Perry Lake Eagle(W) Perry Lake Eagle(W) | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 67 | 80 | 0-1 | B1 |
Australia NBL1
Úc: NBL1 Central
Úc: NBL1 Central Nữ
Australia NBL1 East
Australia NBL1 East Women
Úc: NBL1 North
Úc: NBL1 North Nữ
Úc: NBL1 South
Úc: NBL1 South Nữ
Úc: NBL1 West
Úc: NBL
Úc: WNBL Nữ
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)