| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Legia | 22 | 8 | 73.3% | 0 | 86.8 | 80 | 9-1 | T7 |
| 2 | Szczecin Szczecin | 21 | 9 | 70.0% | 1 | 84.6 | 82.6 | 7-3 | B1 |
| 3 | Slask Wroclaw Slask Wroclaw | 20 | 10 | 66.7% | 2 | 89.6 | 84.6 | 5-5 | T2 |
| 4 | Trefl Sopot Trefl Sopot | 19 | 11 | 63.3% | 3 | 88 | 84.5 | 6-4 | B1 |
| 5 | Dziki Warszawa Dziki Warszawa | 18 | 12 | 60.0% | 4 | 90.9 | 85 | 6-4 | B1 |
| 6 | Asseco Arka Gdynia Asseco Arka Gdynia | 18 | 12 | 60.0% | 4 | 85.7 | 82.2 | 6-4 | B1 |
| 7 | Anwil Wloclawek Anwil Wloclawek | 17 | 13 | 56.7% | 5 | 88.4 | 84.6 | 6-4 | T1 |
| 8 | Zielona Gora Zielona Gora | 16 | 14 | 53.3% | 6 | 84.6 | 81.3 | 5-5 | T1 |
| 9 | Dabrowa Gornicza Dabrowa Gornicza | 16 | 14 | 53.3% | 6 | 88.4 | 86.7 | 6-4 | T1 |
| 10 | Stal Ostrow Wielkopolski Stal Ostrow Wielkopolski | 16 | 14 | 53.3% | 6 | 82.8 | 84.1 | 6-4 | T1 |
| 11 | Gornik Walbrzych Gornik Walbrzych | 15 | 15 | 50.0% | 7 | 82.1 | 84.4 | 4-6 | B2 |
| 12 | Siden Torun Siden Torun | 12 | 18 | 40.0% | 10 | 88.2 | 90.5 | 4-6 | T1 |
| 13 | Lublin Lublin | 10 | 20 | 33.3% | 12 | 83 | 90.6 | 3-7 | B2 |
| 14 | Czarni Slupsk Czarni Slupsk | 9 | 21 | 30.0% | 13 | 83 | 87.4 | 3-7 | B1 |
| 15 | Gliwice Gliwice | 7 | 23 | 23.3% | 15 | 80.6 | 89.2 | 2-8 | T2 |
| 16 | Miasto Szkla Krosno Miasto Szkla Krosno | 4 | 26 | 13.3% | 18 | 81.6 | 90.8 | 1-9 | B7 |
Play offs
National Committee Association America
Relegation
Poland Super Cup
Polish All Star
Polska Liga Koszykówki Kobiet