Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Mùa chính

BXH

  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 BC Dnipro BC Dnipro 22 2 91.7% 0 85.9 69.3 9-1 T7
2 Kharkivski Sokoly Kharkivski Sokoly 19 6 76.0% 3.5 79.6 73.3 8-2 B1
3 KryvbasBasket KryvbasBasket 13 7 65.0% 7 79.2 75.3 8-2 T5
4 Kyiv Basket Kyiv Basket 15 10 60.0% 7.5 76.7 73.6 5-5 B2
5 Hoverla Hoverla 12 13 48.0% 10.5 77 79.5 4-6 B1
6 Rivne Rivne 11 14 44.0% 11.5 75.8 77.4 5-5 B1
7 BK Zaporozhye BK Zaporozhye 10 14 41.7% 12 75.2 80.3 2-8 T1
8 Cherkaski Mavpy Cherkaski Mavpy 10 17 37.0% 13.5 74.3 78.1 6-4 T2
9 Niko-Basket Mykolaiv Niko-Basket Mykolaiv 6 18 25.0% 16 71.9 80.9 2-8 B3
10 Stariy Lutsk Stariy Lutsk 4 21 16.0% 18.5 76.5 83.1 3-7 B2
National Committee Association America