Mỹ: WNBA
2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
Las Vegas Aces
0
-
0
Nữ Chicago Sky
Nữ Atlanta Dream
0
-
0
Golden State Valkyries
Seattle Storm
0
-
0
Portland Fire
Toronto Tempo
0
-
0
Dallas Wings
Las Vegas Aces
0
-
0
Indiana Fever
Washington Mystics
0
-
0
Golden State Valkyries
Minnesota Lynx
0
-
0
Connecticut Sun
Los Angeles Sparks
0
-
0
Seattle Storm
New York Liberty
0
-
0
Dallas Wings
Phoenix Mercury
0
-
0
Nữ Chicago Sky
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
New York Liberty
99
-
86
Minnesota Lynx
HT
59
-
49
Phoenix Mercury
90
-
67
Seattle Storm
HT
55
-
36
Connecticut Sun
83
-
86
Dallas Wings
HT
43
-
35
Washington Mystics
81
-
76
Nữ Atlanta Dream
HT
32
-
41
Vòng play-off
New York Liberty
93
-
85
Las Vegas Aces
HT
51
-
37
Golden State Valkyries
76
-
67
New York Liberty
HT
41
-
29
Nữ Chicago Sky
99
-
107
Las Vegas Aces
HT
50
-
61
Washington Mystics
124
-
123
Portland Fire
HT
48
-
55
Dallas Wings
77
-
85
Minnesota Lynx
HT
29
-
45
Seattle Storm
105
-
90
Nữ Atlanta Dream
HT
46
-
39
BXH
| NO | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 23 | 11 | 67.6% | 0 | 92.8 | 89.1 | 6-4 | B1 |
| 2 | Indiana Fever Indiana Fever | 22 | 12 | 64.7% | 0 | 76.6 | 73.6 | 3-7 | B2 |
| 3 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 18 | 16 | 52.9% | 4 | 84.1 | 82.3 | 5-5 | B1 |
| 4 | Seattle Storm Seattle Storm | 20 | 14 | 58.8% | 3 | 74.8 | 72.9 | 7-3 | T1 |
| 5 | Dallas Wings Dallas Wings | 18 | 16 | 52.9% | 5 | 78 | 77.8 | 8-2 | T2 |
| 6 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 16 | 18 | 47.1% | 6 | 75.7 | 79.2 | 4-6 | B1 |
| 7 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 18 | 16 | 52.9% | 5 | 74.5 | 73.5 | 7-3 | T3 |
| 8 | Washington Mystics Washington Mystics | 16 | 18 | 47.1% | 6 | 76 | 77.1 | 4-6 | B1 |
| 9 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 15 | 19 | 44.1% | 8 | 76.9 | 78.3 | 4-6 | B1 |
| 10 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 16 | 18 | 47.1% | 6 | 78 | 78.1 | 3-7 | T1 |
| 11 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 14 | 20 | 41.2% | 9 | 80.3 | 83.1 | 3-7 | B2 |
| 12 | New York Liberty New York Liberty | 13 | 21 | 38.2% | 9 | 73.9 | 74.6 | 4-6 | T1 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 12 | 22 | 35.3% | 11 | 76.8 | 79.1 | 5-5 | T1 |
National Committee Association America
Mỹ: NBA
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star