Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Phoenix Mercury
86
-
97
Las Vegas Aces
HT
38
-
54
Phoenix Mercury
88
-
90
Las Vegas Aces
HT
43
-
55
Las Vegas Aces
91
-
78
Phoenix Mercury
HT
46
-
37
Las Vegas Aces
89
-
86
Phoenix Mercury
HT
45
-
50
Las Vegas Aces
107
-
98
Indiana Fever
HT
47
-
45
Phoenix Mercury
86
-
81
Minnesota Lynx
HT
38
-
38
Indiana Fever
90
-
83
Las Vegas Aces
HT
46
-
38
Phoenix Mercury
84
-
76
Minnesota Lynx
HT
48
-
44
Indiana Fever
72
-
84
Las Vegas Aces
HT
34
-
35
Las Vegas Aces
90
-
68
Indiana Fever
HT
46
-
35
BXH
| NO | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 23 | 11 | 67.6% | 0 | 92.8 | 89.1 | 6-4 | B1 |
| 2 | Indiana Fever Indiana Fever | 22 | 12 | 64.7% | 0 | 76.6 | 73.6 | 3-7 | B2 |
| 3 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 18 | 16 | 52.9% | 4 | 84.1 | 82.3 | 5-5 | B1 |
| 4 | Seattle Storm Seattle Storm | 20 | 14 | 58.8% | 3 | 74.8 | 72.9 | 7-3 | T1 |
| 5 | Dallas Wings Dallas Wings | 18 | 16 | 52.9% | 5 | 78 | 77.8 | 8-2 | T2 |
| 6 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 16 | 18 | 47.1% | 6 | 75.7 | 79.2 | 4-6 | B1 |
| 7 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 18 | 16 | 52.9% | 5 | 74.5 | 73.5 | 7-3 | T3 |
| 8 | Washington Mystics Washington Mystics | 16 | 18 | 47.1% | 6 | 76 | 77.1 | 4-6 | B1 |
| 9 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 15 | 19 | 44.1% | 8 | 76.9 | 78.3 | 4-6 | B1 |
| 10 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 16 | 18 | 47.1% | 6 | 78 | 78.1 | 3-7 | T1 |
| 11 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 14 | 20 | 41.2% | 9 | 80.3 | 83.1 | 3-7 | B2 |
| 12 | New York Liberty New York Liberty | 13 | 21 | 38.2% | 9 | 73.9 | 74.6 | 4-6 | T1 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 12 | 22 | 35.3% | 11 | 76.8 | 79.1 | 5-5 | T1 |
National Committee Association America
Mỹ: NBA
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star