Mỹ: NBA
2026-2027
Lịch thi đấu Xem thêm>
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Detroit Pistons
0
-
0
Phoenix Suns
Atlanta Hawks
0
-
0
Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
0
-
0
Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings
0
-
0
Los Angeles Lakers
Charlotte Hornets
0
-
0
Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder
0
-
0
New Orleans Pelicans
Utah Jazz
0
-
0
Denver Nuggets
Golden State Warriors
0
-
0
Los Angeles Lakers
Indiana Pacers
0
-
0
Minnesota Timberwolves
Kết quả Xem thêm>
Tiền mùa giải
Los Angeles Clippers
104
-
101
Golden State Warriors
HT
55
-
43
Denver Nuggets
97
-
109
Utah Jazz
HT
52
-
63
Raptors
105
-
129
Miami Heat
HT
55
-
76
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics Boston Celtics | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2 | Miami Heat Miami Heat | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 3 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 4 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 5 | New York Knicks New York Knicks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 6 | Orlando Magic Orlando Magic | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 7 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 8 | Washington Wizards Washington Wizards | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 9 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 10 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 11 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 12 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 13 | Raptors Raptors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 14 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 15 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 5 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 6 | Utah Jazz Utah Jazz | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 7 | Houston Rockets Houston Rockets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 8 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 9 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 10 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 11 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 12 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 13 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 14 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 15 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA