Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Phoenix Mercury
86
-
97
Las Vegas Aces
HT
38
-
54
Phoenix Mercury
88
-
90
Las Vegas Aces
HT
43
-
55
Las Vegas Aces
91
-
78
Phoenix Mercury
HT
46
-
37
Las Vegas Aces
89
-
86
Phoenix Mercury
HT
45
-
50
Las Vegas Aces
107
-
98
Indiana Fever
HT
47
-
45
Phoenix Mercury
86
-
81
Minnesota Lynx
HT
38
-
38
Indiana Fever
90
-
83
Las Vegas Aces
HT
46
-
38
Phoenix Mercury
84
-
76
Minnesota Lynx
HT
48
-
44
Indiana Fever
72
-
84
Las Vegas Aces
HT
34
-
35
Las Vegas Aces
90
-
68
Indiana Fever
HT
46
-
35
BXH
| NO | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 24 | 10 | 70.6% | 0 | 74.9 | 71.1 | 8-2 | T5 |
| 2 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 21 | 13 | 61.8% | 0 | 79.1 | 74.8 | 7-3 | T1 |
| 3 | New York Liberty New York Liberty | 19 | 15 | 55.9% | 2 | 75.7 | 74.6 | 5-5 | B1 |
| 4 | Seattle Storm Seattle Storm | 22 | 12 | 64.7% | 2 | 73.3 | 70.8 | 6-4 | B1 |
| 5 | Dallas Wings Dallas Wings | 22 | 12 | 64.7% | 2 | 78.6 | 74.2 | 6-4 | T5 |
| 6 | Indiana Fever Indiana Fever | 17 | 17 | 50.0% | 4 | 72.7 | 72.3 | 6-4 | T2 |
| 7 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 12 | 22 | 35.3% | 9 | 72.7 | 73.9 | 4-6 | B2 |
| 8 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 20 | 14 | 58.8% | 4 | 76.4 | 74.2 | 6-4 | T1 |
| 9 | Washington Mystics Washington Mystics | 10 | 24 | 29.4% | 11 | 69.6 | 76.5 | 1-9 | B9 |
| 10 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 4 | 30 | 11.8% | 17 | 74.6 | 84.7 | 1-9 | B1 |
| 11 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 16 | 18 | 47.1% | 8 | 88.5 | 88.5 | 5-5 | B1 |
| 12 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 16 | 18 | 47.1% | 8 | 81.4 | 80 | 4-6 | T1 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 18 | 16 | 52.9% | 6 | 74.9 | 75.6 | 5-5 | B2 |
| 2 | Houston Comets Houston Comets | 17 | 17 | 50.0% | 7 | 75.4 | 76.6 | 5-5 | T3 |
National Committee Association America
Mỹ: NBA
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star