Mỹ: WNBA
2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
Nữ Atlanta Dream
0
-
0
New York Liberty
Golden State Valkyries
0
-
0
Las Vegas Aces
New York Liberty
0
-
0
Nữ Atlanta Dream
Las Vegas Aces
0
-
0
Golden State Valkyries
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Golden State Valkyries
71
-
60
Las Vegas Aces
HT
34
-
31
Nữ Atlanta Dream
92
-
82
New York Liberty
HT
37
-
40
Golden State Valkyries
77
-
73
Dallas Wings
HT
37
-
44
Las Vegas Aces
94
-
83
Indiana Fever
HT
54
-
48
Dallas Wings
108
-
100
Golden State Valkyries
HT
50
-
45
Washington Mystics
75
-
93
Nữ Atlanta Dream
HT
35
-
41
New York Liberty
87
-
71
Minnesota Lynx
HT
49
-
37
Indiana Fever
99
-
89
Las Vegas Aces
HT
48
-
43
Golden State Valkyries
104
-
80
Dallas Wings
HT
58
-
31
Nữ Atlanta Dream
92
-
77
Washington Mystics
HT
36
-
41
BXH
| NO | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Wings Dallas Wings | 24 | 10 | 70.6% | 0 | 79.3 | 74.6 | 6-4 | B4 |
| 2 | Indiana Fever Indiana Fever | 21 | 13 | 61.8% | 0 | 72.9 | 69.7 | 5-5 | T2 |
| 3 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 23 | 11 | 67.6% | 1 | 89 | 85.4 | 9-1 | T5 |
| 4 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 18 | 16 | 52.9% | 3 | 78.7 | 76.3 | 6-4 | B2 |
| 5 | New York Liberty New York Liberty | 16 | 18 | 47.1% | 5 | 71 | 73.6 | 6-4 | T3 |
| 6 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 20 | 14 | 58.8% | 4 | 74 | 73.1 | 4-6 | B3 |
| 7 | Washington Mystics Washington Mystics | 16 | 18 | 47.1% | 5 | 76 | 77.6 | 6-4 | T1 |
| 8 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 14 | 20 | 41.2% | 7 | 74.2 | 76.8 | 3-7 | B1 |
| 9 | Seattle Storm Seattle Storm | 17 | 17 | 50.0% | 7 | 80.4 | 77.9 | 5-5 | T3 |
| 10 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 10 | 24 | 29.4% | 14 | 74.5 | 79.6 | 2-8 | B3 |
| 11 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 10 | 24 | 29.4% | 14 | 77.5 | 80.9 | 5-5 | T2 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 19 | 15 | 55.9% | 5 | 74.3 | 72.9 | 5-5 | B2 |
| 2 | Houston Comets Houston Comets | 13 | 21 | 38.2% | 11 | 73.8 | 77.3 | 5-5 | T1 |
National Committee Association America
Mỹ: NBA
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star