Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Phoenix Mercury
86
-
97
Las Vegas Aces
HT
38
-
54
Phoenix Mercury
88
-
90
Las Vegas Aces
HT
43
-
55
Las Vegas Aces
91
-
78
Phoenix Mercury
HT
46
-
37
Las Vegas Aces
89
-
86
Phoenix Mercury
HT
45
-
50
Las Vegas Aces
107
-
98
Indiana Fever
HT
47
-
45
Phoenix Mercury
86
-
81
Minnesota Lynx
HT
38
-
38
Indiana Fever
90
-
83
Las Vegas Aces
HT
46
-
38
Phoenix Mercury
84
-
76
Minnesota Lynx
HT
48
-
44
Indiana Fever
72
-
84
Las Vegas Aces
HT
34
-
35
Las Vegas Aces
90
-
68
Indiana Fever
HT
46
-
35
BXH
| NO | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 25 | 9 | 73.5% | 0 | 75.7 | 72.8 | 6-4 | T2 |
| 2 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 78.9 | 71.1 | 8-2 | B2 |
| 3 | Indiana Fever Indiana Fever | 21 | 13 | 61.8% | 5 | 71.6 | 68.1 | 6-4 | B1 |
| 4 | Dallas Wings Dallas Wings | 23 | 11 | 67.6% | 2 | 74.3 | 70.1 | 6-4 | T1 |
| 5 | Washington Mystics Washington Mystics | 18 | 16 | 52.9% | 8 | 80.8 | 78.1 | 6-4 | B1 |
| 6 | New York Liberty New York Liberty | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 69.8 | 78.2 | 7-3 | T2 |
| 7 | Charlotte Sting Charlotte Sting | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 72.2 | 75.6 | 4-6 | T1 |
| 8 | Seattle Storm Seattle Storm | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 77.8 | 75.7 | 6-4 | B2 |
| 9 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 87.1 | 84.7 | 7-3 | T7 |
| 10 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 5 | 29 | 14.7% | 21 | 68.4 | 79 | 2-8 | T1 |
| 11 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 13 | 21 | 38.2% | 12 | 74.2 | 76.6 | 2-8 | B1 |
| 12 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 10 | 24 | 29.4% | 15 | 74.2 | 80.5 | 1-9 | B3 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 21 | 13 | 61.8% | 4 | 74.6 | 70.7 | 5-5 | B1 |
| 2 | Houston Comets Houston Comets | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 73.7 | 72 | 5-5 | T1 |
National Committee Association America
Mỹ: NBA
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star