Adriatic Basketball League
2025-2026

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Mùa chính

BXH

  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Dubai Dubai 15 1 93.8% 0 88.1 74.7 9-1 B1
2 Partizan Partizan 15 1 93.8% 0 92.1 81.1 10-0 T11
3 Buducnost Buducnost 13 3 81.3% 2 88.6 79.3 9-1 B1
4 Crvena zvezda Crvena zvezda 12 4 75.0% 3 92.5 83 9-1 T1
5 KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 11 5 68.8% 4 89.5 81.9 6-4 B1
6 Cluj-Napoca Cluj-Napoca 10 6 62.5% 5 93 87.7 6-4 T1
7 KK Bosna ASA BH TELECOM KK Bosna ASA BH TELECOM 8 8 50.0% 7 83.4 85.6 5-5 B1
8 Igokea Igokea 8 8 50.0% 7 85.2 89.6 4-6 T1
9 Subotica Subotica 8 8 50.0% 7 83.1 83.4 4-6 T1
10 Borac Borac 6 10 37.5% 9 79.6 83.8 5-5 B1
11 FMP Beograd FMP Beograd 6 10 37.5% 9 82.8 86.6 3-7 T1
12 Mega Basket Mega Basket 6 10 37.5% 9 85.6 92.8 4-6 B1
13 Zadar Zadar 5 11 31.3% 10 81.4 84.8 4-6 T1
14 Ilirija Ilirija 5 11 31.3% 10 81.1 87.2 3-7 T2
15 KK Krka Novo mesto KK Krka Novo mesto 5 11 31.3% 10 79.4 82.6 5-5 B1
16 CO Split CO Split 4 12 25.0% 11 83 92.4 2-8 B1
17 Vienna Basket Vienna Basket 4 12 25.0% 11 84.1 91.3 2-8 B3
18 Studentski Centar Studentski Centar 3 13 18.8% 12 78.6 83.4 1-9 B2
National Committee Association America