Mỹ: NBA
2025-2026
BXH
  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Detroit Pistons Detroit Pistons 24 6 80.0% 0 119.2 112.3 8-2 T3
2 New York Knicks New York Knicks 21 9 70.0% 3 120.3 113.3 8-2 T1
3 Boston Celtics Boston Celtics 18 11 62.1% 5.5 116 110 8-2 T3
4 Raptors Raptors 18 13 58.1% 6.5 113.4 111.6 4-6 T1
5 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 16 12 57.1% 7 116.6 115.4 6-4 B1
6 Orlando Magic Orlando Magic 17 13 56.7% 7 117.2 114.8 5-5 T1
7 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 17 15 53.1% 8 120.2 117.8 4-6 B1
8 Miami Heat Miami Heat 15 15 50.0% 9 119.2 117.6 2-8 B3
9 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 15 16 48.4% 9.5 118.8 119.6 2-8 B4
10 Chicago Bulls Chicago Bulls 14 15 48.3% 9.5 119.7 123 5-5 T4
11 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 12 18 40.0% 12 113 116.2 4-6 T1
12 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 10 20 33.3% 14 115.4 118.8 4-6 T1
13 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 9 19 32.1% 14 109.3 113.9 6-4 T2
14 Indiana Pacers Indiana Pacers 6 24 20.0% 18 109.2 117.7 2-8 B6
15 Washington Wizards Washington Wizards 5 23 17.9% 18 112.6 126.1 3-7 B2
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 26 5 83.9% 0 121.3 107.4 6-4 B2
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 23 7 76.7% 2.5 120.3 113.2 9-1 T8
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 22 8 73.3% 3.5 125.8 117.2 8-2 T1
4 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 19 10 65.5% 6 116.9 117.4 4-6 B3
5 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 20 11 64.5% 6 119.1 114.4 7-3 B1
6 Houston Rockets Houston Rockets 18 10 64.3% 6.5 120.5 112.1 5-5 T1
7 Phoenix Suns Phoenix Suns 16 13 55.2% 9 114.9 113.9 4-6 T1
8 Golden State Warriors Golden State Warriors 16 15 51.6% 10 114.5 112.4 5-5 T3
9 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 14 16 46.7% 11.5 115 116.2 6-4 T1
10 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 12 18 40.0% 13.5 117.1 120.5 4-6 B2
11 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 12 20 37.5% 14.5 113.7 117.6 5-5 B1
12 Utah Jazz Utah Jazz 10 19 34.5% 15 119.9 127.4 4-6 B4
13 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 8 21 27.6% 17 111.2 115.7 3-7 T2
14 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 8 23 25.8% 18 115.5 122.8 5-5 B1
15 Sacramento Kings Sacramento Kings 7 23 23.3% 18.5 112 122.5 2-8 B1
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs