Mỹ: NBA
2025-2026
BXH
  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Detroit Pistons Detroit Pistons 60 22 73.2% 0 117.8 109.6 8-2 T3
2 Boston Celtics Boston Celtics 56 26 68.3% 4 114.9 107.2 8-2 T2
3 New York Knicks New York Knicks 53 29 64.6% 7 116.5 110.1 6-4 B1
4 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 52 30 63.4% 8 119.5 115.4 7-3 T1
5 Raptors Raptors 46 36 56.1% 14 114.6 111.8 6-4 T1
6 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 46 36 56.1% 14 118.5 116 6-4 B1
7 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 45 37 54.9% 15 115.9 116.1 6-4 T2
8 Orlando Magic Orlando Magic 45 37 54.9% 15 115.7 115.1 7-3 B1
9 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 44 38 53.7% 16 116 111.2 6-4 T1
10 Miami Heat Miami Heat 43 39 52.4% 17 120.9 118.5 5-5 T2
11 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 32 50 39.0% 28 110.6 116.8 3-7 B1
12 Chicago Bulls Chicago Bulls 31 51 37.8% 29 116.3 121.5 2-8 B2
13 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 20 62 24.4% 40 105.9 115.9 3-7 B3
14 Indiana Pacers Indiana Pacers 19 63 23.2% 41 112.4 120.4 3-7 B2
15 Washington Wizards Washington Wizards 17 65 20.7% 43 112.9 124.9 0-10 B10
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 64 18 78.0% 0 119 107.9 7-3 B2
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 62 20 75.6% 2 119.8 111.5 8-2 B1
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 54 28 65.9% 10 122.1 116.9 10-0 T12
4 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 53 29 64.6% 11 116.3 114.6 7-3 T3
5 Houston Rockets Houston Rockets 52 30 63.4% 12 115.2 110 9-1 T1
6 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 49 33 59.8% 15 118 114.6 5-5 T2
7 Phoenix Suns Phoenix Suns 45 37 54.9% 19 112.6 111.1 5-5 T1
8 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 42 40 51.2% 22 115.5 115.8 7-3 T2
9 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 42 40 51.2% 22 113.8 112.6 6-4 T1
10 Golden State Warriors Golden State Warriors 37 45 45.1% 27 114.6 115.2 3-7 B3
11 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 26 56 31.7% 38 115.5 120 1-9 B2
12 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 26 56 31.7% 38 114.1 119.6 3-7 T1
13 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 25 57 30.5% 39 114.7 120.7 1-9 B8
14 Sacramento Kings Sacramento Kings 22 60 26.8% 42 111 121 3-7 B1
15 Utah Jazz Utah Jazz 22 60 26.8% 42 117.6 126 1-9 B1
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs