Mỹ: NBA
2025-2026

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 49 23 68.1% 0 113.6 108.1 8-2 T2
2 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 48 24 66.7% 1 118.6 114.1 6-4 T5
3 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 46 26 63.9% 3 120.1 114.2 8-2 B1
4 New York Knicks New York Knicks 41 31 56.9% 8 107 104.7 7-3 T3
5 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 41 31 56.9% 8 113.7 111.4 7-3 T4
6 Miami Heat Miami Heat 40 32 55.6% 9 108.1 108 8-2 T1
7 Boston Celtics Boston Celtics 36 36 50.0% 13 112.6 111.2 4-6 B1
8 Washington Wizards Washington Wizards 34 38 47.2% 15 116.6 118.5 6-4 T2
9 Indiana Pacers Indiana Pacers 34 38 47.2% 15 115.3 115.3 5-5 T1
10 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 33 39 45.8% 16 109.5 111.4 3-7 B5
11 Chicago Bulls Chicago Bulls 31 41 43.1% 18 110.7 111.6 5-5 T1
12 Raptors Raptors 27 45 37.5% 22 111.3 111.7 1-9 B7
13 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 22 50 30.6% 27 103.8 112.3 1-9 B2
14 Orlando Magic Orlando Magic 21 51 29.2% 28 104 113.3 2-8 B7
15 Detroit Pistons Detroit Pistons 20 52 27.8% 29 106.6 111.1 1-9 B5
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Utah Jazz Utah Jazz 52 20 72.2% 0 116.4 107.2 7-3 T2
2 Phoenix Suns Phoenix Suns 51 21 70.8% 1 115.3 109.5 7-3 T3
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 47 25 65.3% 5 115.1 110.1 6-4 B1
4 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 47 25 65.3% 5 114 107.8 4-6 B2
5 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 42 30 58.3% 10 112.4 110.2 7-3 B1
6 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 42 30 58.3% 10 116.1 114.3 8-2 T1
7 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 42 30 58.3% 10 109.5 106.8 6-4 T5
8 Golden State Warriors Golden State Warriors 39 33 54.2% 13 113.7 112.7 8-2 T6
9 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 38 34 52.8% 14 113.3 112.3 6-4 B1
10 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 33 39 45.8% 19 111.1 112.8 2-8 B4
11 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 31 41 43.1% 21 114.6 114.9 4-6 B4
12 Sacramento Kings Sacramento Kings 31 41 43.1% 21 113.7 117.4 6-4 B3
13 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 23 49 31.9% 29 112.1 117.7 5-5 T1
14 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 22 50 30.6% 30 105 115.6 1-9 T1
15 Houston Rockets Houston Rockets 17 55 23.6% 35 108.8 116.7 2-8 B1
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs