Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 56 | 17 | 76.7% | 0 | 118.7 | 108.6 | 3-7 | B1 |
| 2 | Raptors Raptors | 53 | 19 | 73.6% | 2.5 | 112.8 | 106.5 | 9-1 | T4 |
| 3 | Boston Celtics Boston Celtics | 48 | 24 | 66.7% | 7.5 | 113.7 | 107.3 | 6-4 | B1 |
| 4 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 45 | 28 | 61.6% | 11 | 109.4 | 107.5 | 7-3 | T2 |
| 5 | Miami Heat Miami Heat | 44 | 29 | 60.3% | 12 | 112 | 109.1 | 4-6 | B2 |
| 6 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 43 | 30 | 58.9% | 13 | 110.7 | 108.4 | 5-5 | T1 |
| 7 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 35 | 37 | 48.6% | 20.5 | 111.8 | 112.3 | 7-3 | B1 |
| 8 | Orlando Magic Orlando Magic | 33 | 40 | 45.2% | 23 | 107.3 | 108.3 | 5-5 | T1 |
| 9 | Washington Wizards Washington Wizards | 25 | 47 | 34.7% | 30.5 | 114.4 | 119.1 | 2-8 | T1 |
| 10 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 23 | 42 | 35.4% | 29 | 102.9 | 109.6 | 4-6 | T1 |
| 11 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 22 | 43 | 33.8% | 30 | 106.8 | 109.9 | 3-7 | T1 |
| 12 | New York Knicks New York Knicks | 21 | 45 | 31.8% | 31.5 | 105.8 | 112.3 | 4-6 | T1 |
| 13 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 20 | 46 | 30.3% | 32.5 | 107.2 | 110.8 | 1-9 | B5 |
| 14 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 20 | 47 | 29.9% | 33 | 111.8 | 119.7 | 4-6 | B1 |
| 15 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 19 | 46 | 29.2% | 33 | 106.9 | 114.8 | 4-6 | B1 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 52 | 19 | 73.2% | 0 | 113.4 | 107.6 | 4-6 | B1 |
| 2 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 49 | 23 | 68.1% | 3.5 | 116.3 | 109.9 | 6-4 | T2 |
| 3 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 46 | 27 | 63.0% | 7 | 111.3 | 109.2 | 4-6 | B3 |
| 4 | Houston Rockets Houston Rockets | 44 | 28 | 61.1% | 8.5 | 117.8 | 114.8 | 5-5 | B3 |
| 5 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 44 | 28 | 61.1% | 8.5 | 110.4 | 108.4 | 6-4 | B1 |
| 6 | Utah Jazz Utah Jazz | 44 | 28 | 61.1% | 8.5 | 111.3 | 108.8 | 4-6 | T1 |
| 7 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 43 | 32 | 57.3% | 11 | 117 | 112.1 | 4-6 | B2 |
| 8 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 36 | 39 | 48.0% | 18 | 115.1 | 116.2 | 8-2 | T4 |
| 9 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 34 | 40 | 45.9% | 19.5 | 112.8 | 113.9 | 2-8 | B1 |
| 10 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 34 | 39 | 46.6% | 19 | 113.6 | 113.4 | 9-1 | T8 |
| 11 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 32 | 39 | 45.1% | 20 | 114.1 | 115.2 | 6-4 | B1 |
| 12 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 31 | 41 | 43.1% | 21.5 | 110.1 | 112.1 | 4-6 | T2 |
| 13 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 30 | 42 | 41.7% | 22.5 | 115.8 | 117.1 | 4-6 | B3 |
| 14 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 19 | 45 | 29.7% | 29.5 | 113.3 | 117.5 | 3-7 | B3 |
| 15 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 15 | 50 | 23.1% | 34 | 106.3 | 115 | 3-7 | B1 |
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA