Mỹ: NBA
2025-2026

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 60 22 73.2% 0 118.1 109.3 7-3 B1
2 Raptors Raptors 58 24 70.7% 2 114.4 108.4 7-3 T2
3 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 51 31 62.2% 9 115.2 112.5 4-6 T1
4 Boston Celtics Boston Celtics 49 33 59.8% 11 112.4 108 6-4 T1
5 Indiana Pacers Indiana Pacers 48 34 58.5% 12 108 104.7 4-6 T1
6 Orlando Magic Orlando Magic 42 40 51.2% 18 107.3 106.6 8-2 T4
7 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 42 40 51.2% 18 112.2 112.3 6-4 T3
8 Detroit Pistons Detroit Pistons 41 41 50.0% 19 107 107.3 4-6 T2
9 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 39 43 47.6% 21 110.7 111.8 6-4 B1
10 Miami Heat Miami Heat 39 43 47.6% 21 105.7 105.9 4-6 B1
11 Washington Wizards Washington Wizards 32 50 39.0% 28 114 116.9 2-8 B4
12 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 29 53 35.4% 31 113.3 119.4 5-5 B3
13 Chicago Bulls Chicago Bulls 22 60 26.8% 38 104.9 113.4 2-8 B3
14 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 19 63 23.2% 41 104.5 114.1 0-10 B10
15 New York Knicks New York Knicks 17 65 20.7% 43 104.6 113.8 3-7 B1
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 57 25 69.5% 0 117.7 111.2 8-2 B1
2 Denver Nuggets Denver Nuggets 54 28 65.9% 3 110.7 106.7 5-5 T1
3 Houston Rockets Houston Rockets 53 29 64.6% 4 113.9 109.1 8-2 B1
4 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 53 29 64.6% 4 114.7 110.5 8-2 T3
5 Utah Jazz Utah Jazz 50 32 61.0% 7 111.7 106.5 8-2 B1
6 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 49 33 59.8% 8 114.5 111.1 7-3 T5
7 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 48 34 58.5% 9 111.7 110 6-4 T3
8 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 48 34 58.5% 9 115.1 114.3 6-4 T1
9 Sacramento Kings Sacramento Kings 39 43 47.6% 18 114.2 115.3 3-7 B3
10 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 37 45 45.1% 20 111.8 113.5 6-4 B1
11 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 36 46 43.9% 21 112.5 114 4-6 B3
12 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 33 49 40.2% 24 103.5 106.1 4-6 T1
13 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 33 49 40.2% 24 115.4 116.8 3-7 B1
14 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 33 49 40.2% 24 108.9 110.1 5-5 B1
15 Phoenix Suns Phoenix Suns 19 63 23.2% 38 107.5 116.8 2-8 B2
National Committee Association America