Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptors Raptors | 59 | 23 | 72.0% | 0 | 111.7 | 103.9 | 6-4 | B1 |
| 2 | Boston Celtics Boston Celtics | 55 | 27 | 67.1% | 4 | 104 | 100.4 | 6-4 | T1 |
| 3 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 52 | 30 | 63.4% | 7 | 109.8 | 105.3 | 10-0 | T16 |
| 4 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | 61.0% | 9 | 110.9 | 109.9 | 7-3 | B1 |
| 5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 48 | 34 | 58.5% | 11 | 105.6 | 104.2 | 7-3 | B1 |
| 6 | Miami Heat Miami Heat | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 103.4 | 102.9 | 5-5 | T1 |
| 7 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 106.5 | 106.8 | 6-4 | B1 |
| 8 | Washington Wizards Washington Wizards | 43 | 39 | 52.4% | 16 | 106.6 | 106 | 3-7 | B1 |
| 9 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 39 | 43 | 47.6% | 20 | 103.8 | 103.9 | 7-3 | T1 |
| 10 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 36 | 46 | 43.9% | 23 | 108.2 | 108 | 5-5 | T1 |
| 11 | New York Knicks New York Knicks | 29 | 53 | 35.4% | 30 | 104.5 | 108 | 3-7 | T1 |
| 12 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 28 | 54 | 34.1% | 31 | 106.6 | 110.3 | 5-5 | B1 |
| 13 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 27 | 55 | 32.9% | 32 | 102.9 | 110 | 3-7 | B4 |
| 14 | Orlando Magic Orlando Magic | 25 | 57 | 30.5% | 34 | 103.4 | 108.2 | 4-6 | T1 |
| 15 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 24 | 58 | 29.3% | 35 | 103.4 | 108.8 | 3-7 | B1 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets Houston Rockets | 65 | 17 | 79.3% | 0 | 112.4 | 103.9 | 7-3 | B1 |
| 2 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 58 | 24 | 70.7% | 7 | 113.5 | 107.5 | 4-6 | B1 |
| 3 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 49 | 33 | 59.8% | 16 | 105.6 | 103 | 5-5 | T1 |
| 4 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 107.9 | 104.4 | 5-5 | T3 |
| 5 | Utah Jazz Utah Jazz | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 104.1 | 99.8 | 7-3 | B1 |
| 6 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 111.7 | 110.4 | 6-4 | T5 |
| 7 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 47 | 35 | 57.3% | 18 | 102.7 | 99.8 | 5-5 | B1 |
| 8 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 47 | 35 | 57.3% | 18 | 109.5 | 107.3 | 6-4 | T3 |
| 9 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 46 | 36 | 56.1% | 19 | 110 | 108.5 | 7-3 | B1 |
| 10 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 42 | 40 | 51.2% | 23 | 109 | 109 | 4-6 | B4 |
| 11 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 35 | 47 | 42.7% | 30 | 108.1 | 109.6 | 3-7 | T1 |
| 12 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 27 | 55 | 32.9% | 38 | 98.8 | 105.8 | 4-6 | T1 |
| 13 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 102.3 | 105.4 | 2-8 | B4 |
| 14 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 22 | 60 | 26.8% | 43 | 99.3 | 105.5 | 3-7 | B2 |
| 15 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 21 | 61 | 25.6% | 44 | 103.9 | 113.3 | 2-8 | T1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA