Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics Boston Celtics | 53 | 29 | 64.6% | 0 | 108 | 105.4 | 7-3 | T3 |
| 2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 110.3 | 107.2 | 4-6 | B4 |
| 3 | Raptors Raptors | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 106.9 | 102.6 | 8-2 | T4 |
| 4 | Washington Wizards Washington Wizards | 49 | 33 | 59.8% | 4 | 109.2 | 107.4 | 5-5 | B1 |
| 5 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 103.2 | 104 | 6-4 | B1 |
| 6 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 103.6 | 103.8 | 5-5 | B1 |
| 7 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 105.1 | 105.3 | 6-4 | T5 |
| 8 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 41 | 41 | 50.0% | 12 | 102.9 | 102.4 | 7-3 | T2 |
| 9 | Miami Heat Miami Heat | 41 | 41 | 50.0% | 12 | 103.2 | 102.1 | 6-4 | T3 |
| 10 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 101.3 | 102.5 | 3-7 | B2 |
| 11 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 36 | 46 | 43.9% | 17 | 104.9 | 104.7 | 4-6 | B5 |
| 12 | New York Knicks New York Knicks | 31 | 51 | 37.8% | 22 | 104.3 | 108 | 4-6 | T1 |
| 13 | Orlando Magic Orlando Magic | 29 | 53 | 35.4% | 24 | 101.1 | 107.6 | 3-7 | T1 |
| 14 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 28 | 54 | 34.1% | 25 | 102.4 | 108.1 | 1-9 | B8 |
| 15 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 20 | 62 | 24.4% | 33 | 105.8 | 112.5 | 5-5 | B2 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 67 | 15 | 81.7% | 0 | 115.9 | 104.3 | 9-1 | T1 |
| 2 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 61 | 21 | 74.4% | 6 | 105.3 | 98.1 | 5-5 | B3 |
| 3 | Houston Rockets Houston Rockets | 55 | 27 | 67.1% | 12 | 115.3 | 109.6 | 5-5 | T1 |
| 4 | Utah Jazz Utah Jazz | 51 | 31 | 62.2% | 16 | 100.7 | 96.8 | 7-3 | T2 |
| 5 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 51 | 31 | 62.2% | 16 | 108.7 | 104.4 | 8-2 | T7 |
| 6 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 47 | 35 | 57.3% | 20 | 106.6 | 105.8 | 6-4 | B1 |
| 7 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 43 | 39 | 52.4% | 24 | 100.5 | 100 | 3-7 | B2 |
| 8 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 41 | 41 | 50.0% | 26 | 107.9 | 108.5 | 7-3 | B1 |
| 9 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 40 | 42 | 48.8% | 27 | 111.7 | 111.2 | 5-5 | T2 |
| 10 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 34 | 48 | 41.5% | 33 | 104.3 | 106.4 | 4-6 | T1 |
| 11 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 33 | 49 | 40.2% | 34 | 97.9 | 100.8 | 2-8 | T1 |
| 12 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 32 | 50 | 39.0% | 35 | 102.8 | 106.7 | 5-5 | B1 |
| 13 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | 37.8% | 36 | 105.6 | 106.7 | 3-7 | B6 |
| 14 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 26 | 56 | 31.7% | 41 | 104.6 | 111.5 | 5-5 | B1 |
| 15 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 24 | 58 | 29.3% | 43 | 107.7 | 113.3 | 2-8 | B1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA