Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
122
-
113
San Antonio Spurs
HT
62
-
51
New York Knicks
115
-
104
Cleveland Cavaliers
HT
46
-
48
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 104.3 | 98.3 | 6-4 | B1 |
| 2 | Raptors Raptors | 56 | 26 | 68.3% | 1 | 102.7 | 98.2 | 7-3 | T4 |
| 3 | Miami Heat Miami Heat | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 100 | 98.4 | 6-4 | B1 |
| 4 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 102.8 | 99.2 | 6-4 | B2 |
| 5 | Boston Celtics Boston Celtics | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 105.7 | 102.5 | 6-4 | T1 |
| 6 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 103.4 | 100.7 | 7-3 | T2 |
| 7 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 45 | 37 | 54.9% | 12 | 102.2 | 100.5 | 7-3 | T3 |
| 8 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 44 | 38 | 53.7% | 13 | 102 | 101.4 | 6-4 | T1 |
| 9 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 42 | 40 | 51.2% | 15 | 101.6 | 103.1 | 6-4 | T3 |
| 10 | Washington Wizards Washington Wizards | 41 | 41 | 50.0% | 16 | 104.1 | 104.6 | 6-4 | T3 |
| 11 | Orlando Magic Orlando Magic | 35 | 47 | 42.7% | 22 | 102.1 | 103.7 | 6-4 | B1 |
| 12 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 33 | 49 | 40.2% | 24 | 99 | 103.2 | 3-7 | B2 |
| 13 | New York Knicks New York Knicks | 32 | 50 | 39.0% | 25 | 98.4 | 101.1 | 3-7 | B2 |
| 14 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 21 | 61 | 25.6% | 36 | 98.6 | 106 | 0-10 | B10 |
| 15 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 10 | 72 | 12.2% | 47 | 97.4 | 107.6 | 1-9 | B4 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 73 | 9 | 89.0% | 0 | 114.9 | 104.1 | 8-2 | T4 |
| 2 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 67 | 15 | 81.7% | 6 | 103.5 | 92.9 | 6-4 | T2 |
| 3 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 55 | 27 | 67.1% | 18 | 110.2 | 102.9 | 5-5 | B1 |
| 4 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 53 | 29 | 64.6% | 20 | 104.5 | 100.2 | 8-2 | B1 |
| 5 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 44 | 38 | 53.7% | 29 | 105.1 | 104.3 | 7-3 | T1 |
| 6 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 42 | 40 | 51.2% | 31 | 102.3 | 102.6 | 7-3 | B1 |
| 7 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 42 | 40 | 51.2% | 31 | 99.1 | 101.3 | 1-9 | B4 |
| 8 | Houston Rockets Houston Rockets | 41 | 41 | 50.0% | 32 | 106.5 | 106.4 | 6-4 | T3 |
| 9 | Utah Jazz Utah Jazz | 40 | 42 | 48.8% | 33 | 97.7 | 95.9 | 5-5 | B2 |
| 10 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 33 | 49 | 40.2% | 40 | 106.6 | 109.1 | 5-5 | B1 |
| 11 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 33 | 49 | 40.2% | 40 | 101.9 | 105 | 3-7 | B2 |
| 12 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 30 | 52 | 36.6% | 43 | 102.7 | 106.5 | 4-6 | B3 |
| 13 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | 35.4% | 44 | 102.4 | 106 | 5-5 | T1 |
| 14 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 23 | 59 | 28.0% | 50 | 100.9 | 107.5 | 3-7 | T1 |
| 15 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 17 | 65 | 20.7% | 56 | 97.3 | 106.9 | 2-8 | T1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA