Mỹ: NBA
2025-2026

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5-5 B3
2 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 7-3 T2
3 Chicago Bulls Chicago Bulls 50 32 61.0% 10 100.8 97.8 7-3 T4
4 Raptors Raptors 49 33 59.8% 11 104 100.9 7-3 T1
5 Washington Wizards Washington Wizards 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 6-4 B2
6 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 41 41 50.0% 19 97.9 97.4 5-5 B1
7 Boston Celtics Boston Celtics 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 8-2 T6
8 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 38 44 46.3% 22 98 100.9 6-4 T1
9 Indiana Pacers Indiana Pacers 38 44 46.3% 22 97.3 97 7-3 B1
10 Miami Heat Miami Heat 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 4-6 T2
11 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 2-8 B6
12 Detroit Pistons Detroit Pistons 32 50 39.0% 28 98.5 99.5 4-6 T1
13 Orlando Magic Orlando Magic 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 3-7 B4
14 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 18 64 22.0% 42 92 101 0-10 B10
15 New York Knicks New York Knicks 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 3-7 B1
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 67 15 81.7% 0 110 99.9 8-2 T4
2 Houston Rockets Houston Rockets 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 7-3 T3
3 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 9-1 T7
4 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4-6 B4
5 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 5-5 T1
6 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 55 27 67.1% 12 103.2 97 9-1 B1
7 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 50 32 61.0% 17 105.2 102.3 5-5 T1
8 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 7-3 T2
9 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 45 37 54.9% 22 104 101.8 4-6 T2
10 Phoenix Suns Phoenix Suns 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 1-9 B5
11 Utah Jazz Utah Jazz 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 7-3 B1
12 Denver Nuggets Denver Nuggets 30 52 36.6% 37 101.5 105 3-7 B2
13 Sacramento Kings Sacramento Kings 29 53 35.4% 38 101.3 105 3-7 T2
14 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 2-8 B3
15 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 0-10 B12
National Committee Association America