Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 56 | 26 | 68.3% | 0 | 96.7 | 92.3 | 4-6 | T2 |
| 2 | Miami Heat Miami Heat | 54 | 28 | 65.9% | 2 | 102.2 | 97.4 | 4-6 | B3 |
| 3 | Raptors Raptors | 48 | 34 | 58.5% | 8 | 101.3 | 98 | 7-3 | B1 |
| 4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 48 | 34 | 58.5% | 8 | 93.7 | 91.8 | 8-2 | B1 |
| 5 | Washington Wizards Washington Wizards | 44 | 38 | 53.7% | 12 | 100.7 | 99.4 | 7-3 | T4 |
| 6 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 44 | 38 | 53.7% | 12 | 98.5 | 99.5 | 5-5 | B2 |
| 7 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 43 | 39 | 52.4% | 13 | 96.9 | 97.1 | 8-2 | T3 |
| 8 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 38 | 44 | 46.3% | 18 | 101 | 101.5 | 7-3 | T1 |
| 9 | New York Knicks New York Knicks | 37 | 45 | 45.1% | 19 | 98.6 | 99.4 | 7-3 | T4 |
| 10 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 33 | 49 | 40.2% | 23 | 98.2 | 101.5 | 5-5 | T1 |
| 11 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 29 | 53 | 35.4% | 27 | 101 | 104.7 | 3-7 | B4 |
| 12 | Boston Celtics Boston Celtics | 25 | 57 | 30.5% | 31 | 96.2 | 100.7 | 2-8 | B2 |
| 13 | Orlando Magic Orlando Magic | 23 | 59 | 28.0% | 33 | 96.5 | 102 | 3-7 | B4 |
| 14 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 19 | 63 | 23.2% | 37 | 99.5 | 109.9 | 4-6 | T2 |
| 15 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 15 | 67 | 18.3% | 41 | 95.5 | 103.7 | 1-9 | B3 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 62 | 20 | 75.6% | 0 | 105.4 | 97.6 | 6-4 | B2 |
| 2 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 59 | 23 | 72.0% | 3 | 106.2 | 99.8 | 6-4 | T1 |
| 3 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 57 | 25 | 69.5% | 5 | 107.9 | 101 | 7-3 | B1 |
| 4 | Houston Rockets Houston Rockets | 54 | 28 | 65.9% | 8 | 107.7 | 103.1 | 5-5 | B1 |
| 5 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 54 | 28 | 65.9% | 8 | 106.7 | 102.8 | 9-1 | T5 |
| 6 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 51 | 31 | 62.2% | 11 | 104.3 | 99.5 | 6-4 | T2 |
| 7 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 50 | 32 | 61.0% | 12 | 96.1 | 94.6 | 7-3 | T5 |
| 8 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 49 | 33 | 59.8% | 13 | 104.8 | 102.4 | 6-4 | B1 |
| 9 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 48 | 34 | 58.5% | 14 | 105.2 | 102.6 | 5-5 | T1 |
| 10 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 40 | 42 | 48.8% | 22 | 106.9 | 104.3 | 4-6 | B3 |
| 11 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 36 | 46 | 43.9% | 26 | 104.4 | 106.5 | 4-6 | B2 |
| 12 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 34 | 48 | 41.5% | 28 | 99.7 | 102.4 | 2-8 | T2 |
| 13 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 28 | 54 | 34.1% | 34 | 100.5 | 103.4 | 3-7 | B1 |
| 14 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 27 | 55 | 32.9% | 35 | 103 | 109.2 | 3-7 | T2 |
| 15 | Utah Jazz Utah Jazz | 25 | 57 | 30.5% | 37 | 95 | 102.2 | 2-8 | T1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA