Mỹ: NBA
2025-2026

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Miami Heat Miami Heat 66 16 80.5% 0 102.9 95 9-1 T8
2 New York Knicks New York Knicks 54 28 65.9% 12 100 95.7 8-2 T1
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 49 32 60.5% 16.5 94.7 90.7 5-5 B3
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 49 33 59.8% 17 96.9 95.1 7-3 T2
5 Chicago Bulls Chicago Bulls 45 37 54.9% 21 93.2 92.9 5-5 T2
6 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 44 38 53.7% 22 98 97.5 4-6 B2
7 Boston Celtics Boston Celtics 41 40 50.6% 24.5 96.5 96.7 4-6 B1
8 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 38 44 46.3% 28 98.9 100.4 3-7 T1
9 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 34 48 41.5% 32 93.2 96.5 5-5 T1
10 Raptors Raptors 34 48 41.5% 32 97.2 98.7 7-3 T5
11 Detroit Pistons Detroit Pistons 29 53 35.4% 37 94.9 98.8 5-5 B1
12 Washington Wizards Washington Wizards 29 53 35.4% 37 93.2 95.8 3-7 B6
13 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 24 58 29.3% 42 96.5 101.2 2-8 B6
14 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 21 61 25.6% 45 93.4 102.7 4-6 T3
15 Orlando Magic Orlando Magic 20 62 24.4% 46 94.1 101.1 2-8 B3
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 60 22 73.2% 0 105.7 96.5 7-3 B1
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 58 24 70.7% 2 103 96.6 3-7 B3
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 57 25 69.5% 3 106.1 101.1 8-2 T3
4 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 56 26 68.3% 4 101.1 94.6 7-3 T7
5 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 56 26 68.3% 4 93.4 89.3 8-2 T2
6 Golden State Warriors Golden State Warriors 47 35 57.3% 13 101.2 100.3 6-4 T2
7 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 45 37 54.9% 15 102.2 101 8-2 T5
8 Houston Rockets Houston Rockets 45 37 54.9% 15 106 102.5 6-4 B2
9 Utah Jazz Utah Jazz 43 39 52.4% 17 98 98.1 7-3 B1
10 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 41 41 50.0% 19 101.1 101.7 6-4 T1
11 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 33 49 40.2% 27 97.5 100.7 0-10 B13
12 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 31 51 37.8% 29 95.7 98.1 5-5 T1
13 Sacramento Kings Sacramento Kings 28 54 34.1% 32 100.2 105.1 2-8 B4
14 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 27 55 32.9% 33 94.1 97.9 2-8 B5
15 Phoenix Suns Phoenix Suns 25 57 30.5% 35 95.2 101.6 2-8 B1
National Committee Association America