Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 50 | 16 | 75.8% | 0 | 96.3 | 88.2 | 7-3 | T3 |
| 2 | Miami Heat Miami Heat | 46 | 20 | 69.7% | 4 | 98.5 | 92.5 | 6-4 | B2 |
| 3 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 42 | 24 | 63.6% | 8 | 97.7 | 94.4 | 8-2 | B1 |
| 4 | Boston Celtics Boston Celtics | 39 | 27 | 59.1% | 11 | 91.8 | 89.3 | 7-3 | T2 |
| 5 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 40 | 26 | 60.6% | 10 | 96.6 | 93.2 | 7-3 | T2 |
| 6 | Orlando Magic Orlando Magic | 37 | 29 | 56.1% | 13 | 94.2 | 93.4 | 4-6 | B1 |
| 7 | New York Knicks New York Knicks | 36 | 30 | 54.5% | 14 | 97.8 | 94.7 | 7-3 | T3 |
| 8 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 35 | 31 | 53.0% | 15 | 93.6 | 89.4 | 6-4 | B1 |
| 9 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 31 | 35 | 47.0% | 19 | 99 | 98.7 | 3-7 | B2 |
| 10 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 25 | 41 | 37.9% | 25 | 90.9 | 95.7 | 4-6 | T1 |
| 11 | Raptors Raptors | 23 | 43 | 34.8% | 27 | 90.7 | 94 | 3-7 | T1 |
| 12 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 22 | 44 | 33.3% | 28 | 93.1 | 99.1 | 3-7 | B6 |
| 13 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 21 | 45 | 31.8% | 29 | 93 | 100.2 | 2-8 | B4 |
| 14 | Washington Wizards Washington Wizards | 20 | 46 | 30.3% | 30 | 93.6 | 98.4 | 8-2 | T6 |
| 15 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 7 | 59 | 10.6% | 43 | 87 | 100.9 | 0-10 | B23 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 50 | 16 | 75.8% | 0 | 103.7 | 96.5 | 10-0 | T10 |
| 2 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 47 | 19 | 71.2% | 3 | 103.1 | 96.9 | 6-4 | B1 |
| 3 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 41 | 25 | 62.1% | 9 | 97.3 | 95.9 | 6-4 | B1 |
| 4 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 41 | 25 | 62.1% | 9 | 95 | 93 | 8-2 | T6 |
| 5 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 40 | 26 | 60.6% | 10 | 97.5 | 95 | 6-4 | B2 |
| 6 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 38 | 28 | 57.6% | 12 | 104.1 | 101.2 | 8-2 | T4 |
| 7 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 36 | 30 | 54.5% | 14 | 95.8 | 94.8 | 5-5 | B2 |
| 8 | Utah Jazz Utah Jazz | 36 | 30 | 54.5% | 14 | 99.7 | 99 | 7-3 | T5 |
| 9 | Houston Rockets Houston Rockets | 34 | 32 | 51.5% | 16 | 98.1 | 97.9 | 3-7 | T1 |
| 10 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 33 | 33 | 50.0% | 17 | 98.4 | 98.6 | 4-6 | B3 |
| 11 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 28 | 38 | 42.4% | 22 | 97.2 | 97.8 | 1-9 | B7 |
| 12 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | 39.4% | 24 | 97.9 | 100.1 | 1-9 | B2 |
| 13 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 23 | 43 | 34.8% | 27 | 97.8 | 101.2 | 1-9 | B2 |
| 14 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 22 | 44 | 33.3% | 28 | 98.8 | 104.4 | 3-7 | T1 |
| 15 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 21 | 45 | 31.8% | 29 | 89.6 | 93.4 | 6-4 | B1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA