Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 61 | 21 | 74.4% | 0 | 102.1 | 95.6 | 4-6 | B4 |
| 2 | Orlando Magic Orlando Magic | 59 | 23 | 72.0% | 2 | 102.8 | 95.3 | 9-1 | T6 |
| 3 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 53 | 29 | 64.6% | 8 | 101.7 | 97 | 7-3 | T4 |
| 4 | Boston Celtics Boston Celtics | 50 | 32 | 61.0% | 11 | 99.2 | 95.6 | 3-7 | B2 |
| 5 | Miami Heat Miami Heat | 47 | 35 | 57.3% | 14 | 96.5 | 94.2 | 9-1 | T3 |
| 6 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 46 | 36 | 56.1% | 15 | 97.7 | 96 | 6-4 | T1 |
| 7 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 44 | 38 | 53.7% | 17 | 95.3 | 93.8 | 6-4 | B1 |
| 8 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 41 | 41 | 50.0% | 20 | 97.5 | 99.1 | 7-3 | T3 |
| 9 | Raptors Raptors | 40 | 42 | 48.8% | 21 | 104.1 | 105.9 | 5-5 | T2 |
| 10 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 32 | 50 | 39.0% | 29 | 100.8 | 103.8 | 6-4 | B2 |
| 11 | New York Knicks New York Knicks | 29 | 53 | 35.4% | 32 | 102.1 | 105.9 | 3-7 | B1 |
| 12 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 27 | 55 | 32.9% | 34 | 94 | 99.1 | 4-6 | T1 |
| 13 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 27 | 55 | 32.9% | 34 | 97.7 | 101.6 | 2-8 | B2 |
| 14 | Washington Wizards Washington Wizards | 26 | 56 | 31.7% | 35 | 96.3 | 101 | 5-5 | T1 |
| 15 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 12 | 70 | 14.6% | 49 | 92.4 | 101.5 | 3-7 | B3 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 101.7 | 97 | 4-6 | B1 |
| 2 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 55 | 27 | 67.1% | 2 | 102 | 99.3 | 8-2 | T5 |
| 3 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 54 | 28 | 65.9% | 3 | 110.2 | 105.3 | 8-2 | T3 |
| 4 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 106.5 | 102.4 | 6-4 | B1 |
| 5 | Utah Jazz Utah Jazz | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 104.2 | 98.9 | 6-4 | B1 |
| 6 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 98.1 | 94.8 | 7-3 | B1 |
| 7 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 101.4 | 96.3 | 6-4 | B1 |
| 8 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 101.5 | 98 | 6-4 | T1 |
| 9 | Houston Rockets Houston Rockets | 42 | 40 | 51.2% | 15 | 102.4 | 102.7 | 6-4 | B1 |
| 10 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 40 | 42 | 48.8% | 17 | 102.5 | 104 | 2-8 | B3 |
| 11 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 37 | 45 | 45.1% | 20 | 100.2 | 102.7 | 3-7 | T2 |
| 12 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 29 | 53 | 35.4% | 28 | 95.7 | 102.1 | 2-8 | T1 |
| 13 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 26 | 56 | 31.7% | 31 | 108.8 | 112.4 | 6-4 | T1 |
| 14 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 25 | 57 | 30.5% | 32 | 100 | 104.4 | 1-9 | B3 |
| 15 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | 18.3% | 42 | 98.2 | 107.8 | 1-9 | B7 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA