Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
San Antonio Spurs
108
-
123
Oklahoma City Thunder
HT
51
-
58
New York Knicks
109
-
93
Cleveland Cavaliers
HT
53
-
49
Oklahoma City Thunder
122
-
113
San Antonio Spurs
HT
62
-
51
New York Knicks
115
-
104
Cleveland Cavaliers
HT
46
-
48
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | 80.5% | 0 | 100.3 | 91.4 | 7-3 | B1 |
| 2 | Boston Celtics Boston Celtics | 62 | 20 | 75.6% | 4 | 100.9 | 93.4 | 8-2 | T2 |
| 3 | Orlando Magic Orlando Magic | 59 | 23 | 72.0% | 7 | 101 | 94.4 | 5-5 | T1 |
| 4 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 47 | 35 | 57.3% | 19 | 98.1 | 96.5 | 5-5 | B1 |
| 5 | Miami Heat Miami Heat | 43 | 39 | 52.4% | 23 | 98.3 | 98 | 5-5 | T1 |
| 6 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 41 | 41 | 50.0% | 25 | 97.4 | 97.3 | 4-6 | T1 |
| 7 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 41 | 41 | 50.0% | 25 | 102.2 | 102.5 | 7-3 | B1 |
| 8 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 39 | 43 | 47.6% | 27 | 94.2 | 94.7 | 4-6 | B3 |
| 9 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 36 | 46 | 43.9% | 30 | 105.1 | 106.2 | 6-4 | T1 |
| 10 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 35 | 47 | 42.7% | 31 | 93.6 | 94.9 | 3-7 | B4 |
| 11 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 34 | 48 | 41.5% | 32 | 98.1 | 100.5 | 4-6 | B1 |
| 12 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 34 | 48 | 41.5% | 32 | 99.3 | 100.4 | 3-7 | B1 |
| 13 | Raptors Raptors | 33 | 49 | 40.2% | 33 | 99 | 101.9 | 6-4 | T3 |
| 14 | New York Knicks New York Knicks | 32 | 50 | 39.0% | 34 | 105.2 | 107.8 | 3-7 | T1 |
| 15 | Washington Wizards Washington Wizards | 19 | 63 | 23.2% | 47 | 96.1 | 103.5 | 3-7 | B2 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 65 | 17 | 79.3% | 0 | 106.9 | 99.3 | 7-3 | T2 |
| 2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 54 | 28 | 65.9% | 11 | 104.3 | 100.9 | 8-2 | B1 |
| 3 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 54 | 28 | 65.9% | 11 | 97 | 93.3 | 6-4 | T4 |
| 4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 54 | 28 | 65.9% | 11 | 99.4 | 94.1 | 9-1 | T6 |
| 5 | Houston Rockets Houston Rockets | 53 | 29 | 64.6% | 12 | 98.4 | 94.4 | 6-4 | B1 |
| 6 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 50 | 32 | 61.0% | 15 | 101.8 | 99.8 | 7-3 | T2 |
| 7 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 49 | 33 | 59.8% | 16 | 95.8 | 94.3 | 4-6 | B2 |
| 8 | Utah Jazz Utah Jazz | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 103.6 | 100.9 | 3-7 | B1 |
| 9 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 46 | 36 | 56.1% | 19 | 109.4 | 107.5 | 6-4 | T3 |
| 10 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 29 | 53 | 35.4% | 36 | 108.6 | 112.3 | 4-6 | B2 |
| 11 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 97.8 | 102.7 | 4-6 | B3 |
| 12 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 93.9 | 99.3 | 6-4 | T1 |
| 13 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 23 | 59 | 28.0% | 42 | 97 | 103.1 | 3-7 | T1 |
| 14 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 19 | 63 | 23.2% | 46 | 95.1 | 103.9 | 1-9 | B3 |
| 15 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 17 | 65 | 20.7% | 48 | 100.6 | 109.3 | 1-9 | T1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA