Mỹ: NBA
2025-2026

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  BXH Miền Đông T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Detroit Pistons Detroit Pistons 53 29 64.6% 0 96 91.8 7-3 T2
2 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 50 32 61.0% 3 96.8 92.9 7-3 T4
3 Raptors Raptors 47 35 57.3% 6 99.5 98.5 7-3 B2
4 Miami Heat Miami Heat 44 38 53.7% 9 94.6 95.5 5-5 B2
5 Chicago Bulls Chicago Bulls 49 33 59.8% 4 98.8 93.8 7-3 B1
6 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 41 41 50.0% 12 97.6 98.3 8-2 T4
7 Washington Wizards Washington Wizards 41 41 50.0% 12 104.3 104.9 2-8 T1
8 Orlando Magic Orlando Magic 40 42 48.8% 13 94.8 94 7-3 T4
9 Indiana Pacers Indiana Pacers 35 47 42.7% 18 95.6 98 4-6 B4
10 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 35 47 42.7% 18 94.9 98 6-4 T1
11 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 33 49 40.2% 20 96.9 100.6 6-4 B1
12 New York Knicks New York Knicks 33 49 40.2% 20 97.5 100.3 2-8 T1
13 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 30 52 36.6% 23 93.6 98.4 3-7 T1
14 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 28 54 34.1% 25 99.7 104 3-7 B1
15 Boston Celtics Boston Celtics 24 58 29.3% 29 95.8 99.2 2-8 B1
  BXH Miền Tây T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 67 15 81.7% 0 100 92.8 6-4 T1
2 Phoenix Suns Phoenix Suns 61 21 74.4% 6 110.2 102.9 7-3 B2
3 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 58 24 70.7% 9 98.5 90.1 6-4 B3
4 Utah Jazz Utah Jazz 51 31 62.2% 16 101.5 98.6 4-6 T2
5 Houston Rockets Houston Rockets 52 30 63.4% 15 97 92.1 6-4 B1
6 Denver Nuggets Denver Nuggets 45 37 54.9% 22 105.4 103.7 9-1 T2
7 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 42 40 51.2% 25 103.3 103.4 4-6 T2
8 Golden State Warriors Golden State Warriors 42 40 51.2% 25 106.5 106.9 9-1 T5
9 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 40 42 48.8% 27 95.6 96.1 5-5 B1
10 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 39 43 47.6% 28 95.5 97.1 7-3 T2
11 Sacramento Kings Sacramento Kings 33 49 40.2% 34 101.3 103.1 3-7 B2
12 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 32 50 39.0% 35 94.1 98.4 3-7 B2
13 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 32 50 39.0% 35 96.1 99.7 2-8 B7
14 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 31 51 37.8% 36 99.1 102 1-9 B5
15 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 22 60 26.8% 45 101.6 106.7 4-6 T3
National Committee Association America