Mỹ: NBA
2025-2026
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
San Antonio Spurs
New York Knicks
0
-
0
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
San Antonio Spurs
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
0
-
0
New York Knicks
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Oklahoma City Thunder
115
-
122
San Antonio Spurs
HT
44
-
51
Detroit Pistons
94
-
125
Cleveland Cavaliers
HT
47
-
64
Minnesota Timberwolves
109
-
139
San Antonio Spurs
HT
61
-
74
Cleveland Cavaliers
94
-
115
Detroit Pistons
HT
51
-
54
Detroit Pistons
113
-
117
Cleveland Cavaliers
HT
60
-
52
San Antonio Spurs
126
-
97
Minnesota Timberwolves
HT
59
-
47
Los Angeles Lakers
110
-
115
Oklahoma City Thunder
HT
45
-
49
Cleveland Cavaliers
112
-
103
Detroit Pistons
HT
52
-
56
Minnesota Timberwolves
114
-
109
San Antonio Spurs
HT
60
-
56
Philadelphia 76ers
114
-
144
New York Knicks
HT
57
-
81
BXH
| BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 64 | 18 | 78.0% | 0 | 96.8 | 90.2 | 6-4 | B2 |
| 2 | Miami Heat Miami Heat | 52 | 30 | 63.4% | 12 | 99.9 | 96 | 4-6 | B3 |
| 3 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 49 | 33 | 59.8% | 15 | 93.8 | 92.4 | 5-5 | B2 |
| 4 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | 61.0% | 14 | 97.6 | 95.4 | 7-3 | T2 |
| 5 | Washington Wizards Washington Wizards | 42 | 40 | 51.2% | 22 | 101.7 | 99.8 | 5-5 | T3 |
| 6 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 41 | 41 | 50.0% | 23 | 93.9 | 92 | 6-4 | T2 |
| 7 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 41 | 41 | 50.0% | 23 | 97.8 | 97.2 | 9-1 | T6 |
| 8 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 40 | 42 | 48.8% | 24 | 97.8 | 98.8 | 4-6 | B1 |
| 9 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 38 | 44 | 46.3% | 26 | 99.4 | 101.3 | 4-6 | B1 |
| 10 | Orlando Magic Orlando Magic | 36 | 46 | 43.9% | 28 | 94.9 | 96 | 8-2 | B2 |
| 11 | Boston Celtics Boston Celtics | 33 | 49 | 40.2% | 31 | 98 | 99.5 | 3-7 | T1 |
| 12 | Raptors Raptors | 27 | 55 | 32.9% | 37 | 101 | 104 | 1-9 | B2 |
| 13 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 26 | 56 | 31.7% | 38 | 96.9 | 100.9 | 6-4 | T4 |
| 14 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 26 | 56 | 31.7% | 38 | 97.2 | 102 | 4-6 | B1 |
| 15 | New York Knicks New York Knicks | 23 | 59 | 28.0% | 41 | 95.6 | 102 | 4-6 | T1 |
| BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 63 | 19 | 76.8% | 0 | 95.6 | 88.8 | 7-3 | T3 |
| 2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 54 | 28 | 65.9% | 9 | 108.4 | 102.8 | 5-5 | T2 |
| 3 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 44 | 38 | 53.7% | 19 | 100.3 | 100.1 | 4-6 | B4 |
| 4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 60 | 22 | 73.2% | 3 | 99.1 | 93.1 | 6-4 | B1 |
| 5 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 49 | 33 | 59.8% | 14 | 92.2 | 88.5 | 8-2 | T5 |
| 6 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 47 | 35 | 57.3% | 16 | 97.2 | 95.6 | 5-5 | T1 |
| 7 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 45 | 37 | 54.9% | 18 | 99.4 | 96.9 | 7-3 | T5 |
| 8 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 44 | 38 | 53.7% | 19 | 98.9 | 97.3 | 8-2 | T3 |
| 9 | Utah Jazz Utah Jazz | 41 | 41 | 50.0% | 22 | 92.4 | 95 | 7-3 | T1 |
| 10 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 38 | 44 | 46.3% | 25 | 92.8 | 95.6 | 3-7 | B4 |
| 11 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 35 | 47 | 42.7% | 28 | 102.6 | 105.6 | 6-4 | T1 |
| 12 | Houston Rockets Houston Rockets | 34 | 48 | 41.5% | 29 | 90.1 | 91.7 | 2-8 | B1 |
| 13 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 34 | 48 | 41.5% | 29 | 98.5 | 99.8 | 4-6 | B1 |
| 14 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 33 | 49 | 40.2% | 30 | 91.7 | 93.6 | 3-7 | B3 |
| 15 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 21 | 61 | 25.6% | 42 | 88.8 | 98.3 | 1-9 | B8 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Mỹ: WNBA