Lustenau Áo logo
Lustenau Áo
Số Tên Vị trí Ngày sinh
Markus Mader HLV trưởng Áo 19/05/1968
17 Albin Gashi Tiền đạo Áo 25/01/1997 £0.30 Triệu 30/06/2028
11 Dominik Weixelbraun Tiền đạo Áo 17/12/2003 £0.40 Triệu 30/06/2027
9 Lenn Jastremski Tiền đạo Đức 24/01/2001 £0.23 Triệu 30/06/2027
39 Antonio Verinac Tiền đạo Croatia 27/12/2004 £0.20 Triệu 30/06/2030
54 Melih Akbulut Tiền đạo Áo 10/04/2006 £0.10 Triệu 30/06/2028
24 Seydou Diarra Tiền đạo Mali 01/09/2004 £0.20 Triệu 30/06/2027
10 Alieu Conateh Tiền đạo Gambia 28/12/2006 £0.25 Triệu 30/06/2028
14 Precious Benjamin Tiền đạo Nigeria 01/10/2006 £0.25 Triệu
23 Pius Grabher Tiền vệ trung tâm Áo 11/08/1993 £0.18 Triệu 30/06/2027
19 Sacha Delaye Tiền vệ trung tâm Pháp 23/04/2002 £0.30 Triệu 30/06/2027
61 Haris Ismailcebioglu Tiền vệ trung tâm Áo 19/09/2003 £0.18 Triệu 30/06/2027
20 Lord Afrifa Tiền vệ trung tâm Ghana 05/06/2006 £0.18 Triệu 30/06/2028
8 Dion Kacuri Tiền vệ trung tâm Kosovo 11/02/2004 £0.60 Triệu 30/06/2028
31 Matthias Maak Hậu vệ Áo 12/05/1992 £0.10 Triệu 30/06/2027
3 Danilo Soares Hậu vệ Brazil 29/10/1991 £0.30 Triệu 30/06/2028
7 Fabian Gmeiner Hậu vệ Áo 27/01/1997 £0.25 Triệu 30/06/2028
26 Lukas Ibertsberger Hậu vệ Áo 06/08/2003 £0.20 Triệu 30/06/2027
21 Anilson Santiago Hậu vệ Brazil 04/09/2001 £0.40 Triệu 30/06/2027
18 Robin Voisine Hậu vệ Pháp 07/04/2002 £0.30 Triệu 30/06/2027
29 Niklas Pertlwieser Hậu vệ Áo 23/11/2003 £0.25 Triệu 30/06/2029
15 Emmanuel Chukwu Hậu vệ Nigeria 07/11/2006 £0.25 Triệu
Novak Rajic Hậu vệ Áo 27/09/2008 30/06/2029
27 Domenik Schierl Thủ môn Áo 20/07/1994 £0.25 Triệu 30/06/2027
30 Phillip Böhm Thủ môn Đức 12/02/2002 £0.08 Triệu
33 Frederic Flatz Thủ môn Áo 25/08/2006