Bảng xếp hạng
Dragonas (W)
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 16 | 8 | 8 | 61.4 | 63.9 | -2.5 | 5 | 50% |
| Chủ | 8 | 6 | 2 | 62.4 | 63.2 | -0.8 | 4 | 75% |
| Khách | 8 | 2 | 6 | 60.4 | 64.6 | -4.2 | 5 | 25% |
| trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 58.2 | 67.1 | -8.9 | 40% |
Penguins (W)
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 16 | 2 | 14 | 52 | 78.6 | -26.6 | 9 | 12% |
| Chủ | 8 | 1 | 7 | 55.8 | 81.2 | -25.4 | 8 | 12% |
| Khách | 8 | 1 | 7 | 48.2 | 75.9 | -27.7 | 8 | 12% |
| trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 51.8 | 76.3 | -24.5 | 20% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu