Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
25 23 34 36 48 118
22 25 17 29 47 93
- Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder

Số liệu đội bóng

0/0
Ghi bàn/Ném bóng
0/0
0/0
Ghi bàn/Cú ném 3 điểm
0/0
0/0
Ghi bàn/Ném phạt
0/0
0
Tranh bóng bật bảng
0
0
Kiến tạo
0
0
Cướp bóng
0
0
Chắn bóng trên không
0
0
Phạm lỗi
0
0
Số bàn thua
0
0
Tấn công nhanh
0
0
Bóng bên trong
0
0
Dẫn điểm
0

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    30
    13/18
    4/6
  • Josh Giddey
    Josh Giddey
    19
    7/12
    1/1
Board
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    19
    11
    8
  • Josh Giddey
    Josh Giddey
    9
    9
    0
Kiến tạo
  • Khris Middleton
    Khris Middleton
    10
    5
    27
  • Josh Giddey
    Josh Giddey
    8
    1
    29

Milwaukee Bucks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
33 4-12 2-5 1-1 6 5 2 +18 11
25 3-6 2-5 0-0 2 0 2 +7 8
34 13-18 0-0 4-6 19 4 3 +7 30
27 5-11 1-5 0-0 10 10 3 +10 11
23 5-11 2-5 2-3 3 2 1 +14 14
28 7-13 0-2 1-2 6 2 3 +17 15
19 5-9 1-5 0-0 1 1 2 +17 11
18 4-4 2-2 0-0 2 2 1 +10 10
15 0-2 0-1 1-2 4 4 1 +12 1
4 0-0 0-0 0-0 3 2 1 +3 0
4 1-2 0-1 0-0 0 0 1 +4 2
4 1-2 1-2 0-0 0 0 0 +4 3
3 1-2 0-1 0-0 0 0 0 +1 2
3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 +1 0

Oklahoma City Thunder

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
30 5-12 0-3 2-3 3 2 0 -17 12
29 7-12 4-6 1-1 9 8 2 -3 19
29 8-15 1-4 1-2 3 4 3 -17 18
22 2-8 1-6 2-2 3 0 2 -18 7
25 1-10 0-5 4-4 4 0 1 -1 6
24 2-9 1-7 0-0 2 0 3 -9 5
19 2-7 0-3 2-2 4 2 3 -16 6
18 2-3 0-0 4-5 3 0 1 -8 8
14 0-3 0-1 0-0 2 3 0 -10 0
8 0-1 0-1 0-0 3 1 1 -10 0
8 2-5 2-4 0-0 1 0 0 -13 6
7 2-4 1-3 1-1 0 0 0 -2 6
5 0-0 0-0 0-2 0 0 0 -1 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks

  • AJ Green
    AJ Green
    Other

Oklahoma City Thunder