Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
34 30 31 44 64 139
28 25 27 29 53 109
- Raptors - Atlanta Hawks

Số liệu đội bóng

0/0
Ghi bàn/Ném bóng
0/0
0/0
Ghi bàn/Cú ném 3 điểm
0/0
0/0
Ghi bàn/Ném phạt
0/0
0
Tranh bóng bật bảng
0
0
Kiến tạo
0
0
Cướp bóng
0
0
Chắn bóng trên không
0
0
Phạm lỗi
0
0
Số bàn thua
0
0
Tấn công nhanh
0
0
Bóng bên trong
0
0
Dẫn điểm
0

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Siakam P.
    Siakam P.
    31
    8/21
    13/16
  • Murray D.
    Murray D.
    20
    7/15
    4/4
Board
  • Siakam P.
    Siakam P.
    12
    9
    3
  • John Collins
    John Collins
    12
    9
    3
Kiến tạo
  • Scottie Barnes
    Scottie Barnes
    8
    2
    33
  • Trae Young
    Trae Young
    10
    10
    32

Raptors

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
37 7-16 2-6 5-6 2 2 0 +28 21
33 7-14 5-9 2-3 7 8 3 +31 21
35 8-21 2-3 13-16 12 6 3 +30 31
32 5-10 2-7 2-2 6 3 5 +12 14
21 4-7 0-0 1-3 5 0 4 +23 9
21 4-6 1-3 2-2 3 1 1 +9 11
18 2-3 0-1 6-6 3 1 1 +11 10
9 2-6 0-2 0-0 1 1 2 -6 4
9 1-1 1-1 2-2 2 0 1 +7 5
5 2-2 0-0 0-0 2 0 1 +1 4
5 2-2 0-0 0-0 1 1 0 +1 4
5 2-3 1-1 0-0 0 1 0 +1 5
5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 +3 0
3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 -1 0

Atlanta Hawks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
32 3-13 1-5 7-8 0 10 0 -29 14
31 7-15 2-4 4-4 4 9 3 -12 20
30 5-12 1-6 1-1 12 1 6 -24 12
22 4-10 3-4 0-0 1 1 5 -21 11
25 6-7 0-0 1-4 5 0 2 -24 13
24 5-8 2-4 0-0 0 1 2 -13 12
16 3-4 0-0 2-2 5 1 3 0 8
14 1-3 0-2 0-0 2 1 1 -11 2
11 2-3 0-0 1-2 4 1 3 +3 5
9 0-1 0-0 0-0 0 1 0 +5 0
6 1-2 1-1 0-0 0 0 0 -6 3
6 0-2 0-0 0-0 2 1 0 -6 0
6 2-3 1-2 0-0 1 0 1 -6 5
6 0-1 0-1 4-4 1 1 1 -6 4

Raptors
Atlanta Hawks

Raptors

  • Otto Porter
    Otto Porter
  • Fred VanVleet
    Fred VanVleet
    Back

Atlanta Hawks

  • Bogdan Bogdanovic
    Bogdan Bogdanovic
    Knee