Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
25 30 20 34 55 109
24 39 33 22 63 118
- Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks

Số liệu đội bóng

0/0
Ghi bàn/Ném bóng
0/0
0/0
Ghi bàn/Cú ném 3 điểm
0/0
0/0
Ghi bàn/Ném phạt
0/0
0
Tranh bóng bật bảng
0
0
Kiến tạo
0
0
Cướp bóng
0
0
Chắn bóng trên không
0
0
Phạm lỗi
0
0
Số bàn thua
0
0
Tấn công nhanh
0
0
Bóng bên trong
0
0
Dẫn điểm
0

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • L.Wigginton
    L.Wigginton
    16
    4/6
    5/6
  • Trae Young
    Trae Young
    31
    11/15
    2/2
Board
  • Portis B.
    Portis B.
    5
    4
    1
  • Clint Capela
    Clint Capela
    8
    7
    1
Kiến tạo
  • Jrue Holiday
    Jrue Holiday
    4
    1
    18
  • Trae Young
    Trae Young
    6
    1
    20

Milwaukee Bucks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
18 4-11 1-3 3-3 4 4 1 -4 12
16 2-5 1-3 2-2 3 1 1 -16 7
20 2-7 2-7 3-5 4 2 1 -13 9
20 7-14 1-4 0-0 5 0 3 -18 15
17 1-5 0-3 4-4 4 1 3 -7 6
22 0-2 0-2 2-2 3 1 1 +5 2
22 3-7 1-4 0-0 4 1 3 +2 7
19 2-2 1-1 1-1 1 4 0 -6 6
18 1-3 0-2 7-8 4 4 2 +9 9
14 0-1 0-0 0-0 5 1 5 -12 0
12 3-6 3-6 0-0 0 0 1 +12 9
10 4-6 3-4 5-6 1 1 2 +12 16
10 2-2 0-0 0-2 1 0 1 +2 4
7 0-1 0-1 1-2 2 0 1 +2 1
2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0

Atlanta Hawks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
20 11-15 7-9 2-2 1 6 4 +6 31
18 2-6 1-2 0-0 5 0 2 +16 5
21 9-13 2-3 1-2 1 0 2 +11 21
19 3-6 0-2 0-0 0 0 1 +12 6
21 2-5 0-0 2-2 8 3 1 +18 6
27 2-9 0-3 0-0 3 1 2 -8 4
25 4-8 3-5 2-3 2 0 1 0 13
17 4-5 0-1 4-4 4 3 1 +3 12
13 1-5 0-2 1-2 2 1 1 -6 3
12 0-1 0-0 0-0 2 1 0 +2 0
10 1-3 0-0 1-1 1 0 1 +5 3
10 1-2 1-1 0-0 2 3 3 +5 3
10 1-4 0-0 2-2 4 1 4 -12 4
10 3-6 1-3 0-0 1 0 1 -12 7
7 0-0 0-0 0-0 0 0 2 +5 0

Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks

  • Khris Middleton
    Khris Middleton
    Knee
  • Joe Ingles
    Joe Ingles
    Knee

Atlanta Hawks

  • Lou Williams
    Lou Williams
    Back