Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
26 22 28 23 48 99
30 23 33 32 53 118
- Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Edwards A.
    Edwards A.
    19
    7/16
    4/4
  • Devin Booker
    Devin Booker
    28
    11/19
    5/6
Board
  • Karl-Anthony Towns
    Karl-Anthony Towns
    7
    6
    1
  • Deandre Ayton
    Deandre Ayton
    8
    6
    2
Kiến tạo
  • Rubio R.
    Rubio R.
    4
    1
    19
  • Devin Booker
    Devin Booker
    3
    2
    24

Minnesota Timberwolves

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
19 1-5 0-2 2-2 2 4 1 -6 4
18 0-5 0-2 2-2 3 0 3 -9 2
25 7-16 1-6 4-4 2 1 2 -7 19
15 1-2 0-0 0-0 5 0 0 -7 2
23 4-9 2-4 5-6 7 0 2 +1 15
13 3-5 1-2 0-0 1 3 0 +5 7
10 1-4 0-1 2-2 2 1 1 +5 4
10 2-4 2-3 0-0 2 1 1 +2 6
7 3-5 0-1 1-2 4 1 1 +0 7
6 1-2 0-1 0-0 0 0 0 -4 2
6 2-3 0-1 0-0 2 1 2 -3 4
4 0-2 0-1 0-0 1 1 0 +3 0

Phoenix Suns

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
24 11-19 1-5 5-6 3 3 2 +8 28
24 4-5 0-0 0-0 6 2 0 +8 8
15 3-9 1-3 2-2 2 0 1 -4 9
18 5-6 0-0 2-2 8 1 4 +7 12
12 0-4 0-2 0-0 4 0 0 -1 0
10 0-1 0-0 0-0 3 3 0 +2 0
8 0-2 0-1 0-0 1 0 1 -1 0
6 1-4 0-1 1-1 1 0 1 -4 3
3 0-1 0-1 0-0 0 0 1 -5 0
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -5 0
3 0-1 0-1 0-0 1 1 1 -5 0

Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves

  • D'Angelo Russell
    D'Angelo Russell
    Foot
  • Malik Beasley
    Malik Beasley

Phoenix Suns