Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
31 36 26 25 67 118
23 20 35 23 43 101
- Raptors - Phoenix Suns

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Siakam P.
    Siakam P.
    37
    12/19
    8/8
  • Devin Booker
    Devin Booker
    21
    8/18
    4/4
Board
  • Siakam P.
    Siakam P.
    12
    11
    1
  • Deandre Ayton
    Deandre Ayton
    10
    5
    5
Kiến tạo
  • Kyle Lowry
    Kyle Lowry
    10
    6
    33
  • Rubio R.
    Rubio R.
    9
    4
    27

Raptors

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
35 6-13 2-7 0-0 7 7 4 +18 14
33 4-10 3-8 2-2 5 10 3 +4 13
38 5-9 0-2 2-2 5 1 1 +19 12
37 12-19 5-9 8-8 12 3 1 +16 37
25 6-10 2-4 2-2 6 0 5 +13 16
25 6-11 2-5 0-0 3 1 0 +12 14
13 1-3 0-1 0-0 3 0 3 -5 2
1 0-0 0-0 0-0 2 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0

Phoenix Suns

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
34 8-18 1-5 4-4 5 8 0 -24 21
27 4-9 1-4 4-4 3 9 2 -5 13
31 5-15 0-4 1-2 4 1 3 -12 11
24 3-7 0-2 2-2 1 3 4 +1 8
35 8-14 0-0 1-3 10 0 4 -13 17
18 3-6 1-4 0-0 1 2 1 -11 7
15 1-6 0-4 2-2 2 2 1 -1 4
12 2-4 1-3 2-2 2 0 1 +7 7
10 2-3 1-2 0-0 1 1 4 -4 5
6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 -11 0
1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 +0 0
1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 +0 0

Raptors
Phoenix Suns

Raptors

  • Marc Gasol
    Marc Gasol
    Foot
  • Norman Powell
    Norman Powell
    Hand

Phoenix Suns

  • Frank Kaminsky
    Frank Kaminsky
    Knee