Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
30 23 31 27 53 111
23 29 25 21 52 98
- Milwaukee Bucks - Chicago Bulls

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    28
    12/20
    3/9
  • Zach LaVine
    Zach LaVine
    24
    7/19
    8/9
Board
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    14
    13
    1
  • Markkanen L.
    Markkanen L.
    8
    6
    2
Kiến tạo
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    10
    8
    31
  • Satoransky T.
    Satoransky T.
    4
    3
    25

Milwaukee Bucks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
28 3-6 0-0 1-2 4 2 1 +10 7
26 4-6 3-5 2-4 2 2 1 +7 13
31 12-20 1-5 3-9 14 10 3 +23 28
30 10-13 3-4 1-1 6 6 1 +17 24
27 3-10 1-6 0-1 3 2 2 +10 7
21 5-5 2-2 0-0 4 2 1 -1 12
20 2-6 0-2 0-2 7 4 0 +6 4
17 1-3 1-2 2-2 6 1 2 -6 5
2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 -2 0
2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -2 0

Chicago Bulls

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
35 7-19 2-8 8-9 5 1 3 -12 24
25 3-11 1-6 0-0 3 4 2 -11 7
31 2-11 0-7 4-4 8 0 0 -24 8
31 6-12 3-5 0-0 5 2 0 -18 15
15 2-6 2-6 0-0 1 2 4 -2 6
27 5-11 4-8 0-0 6 3 2 -1 14
24 2-8 1-3 2-2 3 1 2 +2 7
19 3-5 1-1 1-2 5 2 4 -8 8
12 2-5 0-3 0-0 0 1 3 +1 4
12 1-2 0-0 0-0 3 2 1 +4 2
2 1-2 0-1 1-1 0 0 0 +2 3
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +2 0

Milwaukee Bucks
Chicago Bulls

Milwaukee Bucks

Chicago Bulls

  • Wendell Carter
    Wendell Carter
    Ankle
  • Otto Porter
    Otto Porter
    Foot