Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
23 25 41 24 48 113
23 33 45 29 56 130
- New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Randle
    Randle
    23
    10/19
    2/4
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    24
    7/13
    10/10
Board
  • Payton E.
    Payton E.
    15
    14
    1
  • Connaughton P.
    Connaughton P.
    11
    10
    1
Kiến tạo
  • Payton E.
    Payton E.
    11
    3
    34
  • Khris Middleton
    Khris Middleton
    7
    2
    29

New Orleans Pelicans

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
34 7-18 0-6 0-0 1 3 4 -11 14
34 6-15 2-7 0-0 15 11 2 -27 14
23 2-6 1-4 0-0 2 0 4 -10 5
21 9-16 1-4 2-4 12 2 2 -7 21
35 10-19 1-6 2-4 6 4 4 -14 23
28 3-6 3-5 4-4 2 2 1 -6 13
21 3-13 2-10 2-3 1 3 3 -3 10
14 5-7 0-0 1-1 6 1 1 +0 11
7 0-2 0-2 0-0 1 0 1 -1 0
6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 -6 0
6 0-4 0-3 0-0 3 0 0 -1 0
4 1-1 0-0 0-0 0 1 0 +1 2

Milwaukee Bucks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
28 6-15 1-3 1-2 6 5 4 +21 14
20 7-10 2-4 2-2 1 2 2 +0 18
29 9-18 2-6 3-3 5 7 1 +20 23
26 7-13 0-4 10-10 9 5 4 +14 24
30 5-10 1-5 2-2 8 2 3 +24 13
26 4-8 1-3 0-1 4 2 0 +8 9
23 4-8 1-3 0-0 11 1 1 -10 9
23 4-10 1-5 5-6 4 2 3 +5 14
16 1-4 0-2 1-2 2 1 1 -8 3
13 1-1 1-1 0-0 2 0 1 +11 3

New Orleans Pelicans
Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans

  • Jrue Holiday
    Jrue Holiday
    Abdominal injuries
  • E'Twaun Moore
    E'Twaun Moore
    Quadriceps

Milwaukee Bucks