Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
29 22 35 21 51 107
29 35 30 28 64 122
- Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Doncic L.
    Doncic L.
    20
    7/14
    3/7
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    29
    13/19
    2/2
Board
  • Dwight Powell
    Dwight Powell
    8
    5
    3
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    17
    14
    3
Kiến tạo
  • T.Burke
    T.Burke
    5
    3
    26
  • Bledsoe E.
    Bledsoe E.
    5
    2
    27

Dallas Mavericks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
26 7-14 3-7 3-7 3 2 1 -28 20
24 2-6 1-3 0-0 3 3 0 -18 5
27 5-12 1-3 1-2 2 2 1 -17 12
25 3-7 3-6 0-0 3 1 1 -30 9
24 4-9 2-7 1-2 3 2 3 -12 11
26 5-9 3-5 5-6 5 5 0 +15 18
20 3-6 3-6 3-3 8 2 4 -3 12
18 2-6 2-5 0-0 5 2 2 +1 6
17 2-9 2-6 0-0 3 0 1 +14 6
16 1-4 1-3 0-0 1 3 2 +1 3
4 1-3 1-1 0-0 0 0 0 +1 3
4 0-1 0-1 0-0 1 1 0 +1 0
3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 +0 2

Milwaukee Bucks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
27 7-13 4-7 0-0 3 5 2 +22 18
26 9-14 0-3 0-0 6 3 1 +18 18
30 13-19 1-3 2-2 17 5 3 +25 29
19 2-6 0-4 0-0 1 2 1 +9 4
26 8-14 2-6 2-2 6 2 2 +16 20
28 4-8 2-4 0-0 5 3 3 -6 10
21 1-6 1-4 2-4 4 1 2 -13 5
19 2-4 0-2 4-4 4 1 5 -3 8
18 2-5 0-1 0-0 3 0 0 +9 4
1 1-1 0-0 0-0 0 1 0 +2 2

Dallas Mavericks
Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks

  • Jose Juan Barea
    Jose Juan Barea
    Foot
  • Kristaps Porzingis
    Kristaps Porzingis
    Knee

Milwaukee Bucks

  • Khris Middleton
    Khris Middleton
    Rotated