Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
30 31 29 24 61 114
34 30 27 25 64 116
- Milwaukee Bucks - Phoenix Suns

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    35
    14/16
    7/12
  • Devin Booker
    Devin Booker
    29
    13/26
    2/2
Board
  • Antetokounmpo G.
    Antetokounmpo G.
    10
    9
    1
  • Ariza
    Ariza
    11
    11
    0
Kiến tạo
  • Bledsoe E.
    Bledsoe E.
    7
    4
    30
  • Devin Booker
    Devin Booker
    7
    3
    39

Milwaukee Bucks

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
30 8-10 3-3 3-3 3 4 0 -14 22
30 4-9 2-6 2-4 3 7 3 -3 12
36 14-16 0-1 7-12 10 3 2 +7 35
29 4-9 2-4 5-5 6 4 4 -7 15
32 3-17 0-12 1-2 5 0 3 -12 7
21 3-7 2-6 0-0 5 2 0 +14 8
19 0-4 0-4 2-2 4 3 1 +7 2
16 4-8 1-3 0-0 4 3 3 +5 9
8 1-3 0-2 0-0 1 0 1 -8 2
8 1-4 0-3 0-2 1 2 0 -5 2
6 0-0 0-0 0-0 1 2 0 +6 0

Phoenix Suns

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
39 13-26 1-5 2-2 4 7 4 +14 29
24 1-2 1-2 1-2 3 0 2 +7 4
40 4-10 3-7 2-2 11 3 3 +1 13
31 8-13 2-4 1-2 5 2 5 +2 19
30 8-13 0-0 1-2 7 3 3 +10 17
23 5-13 1-3 0-0 3 2 2 -8 11
17 4-4 0-0 4-5 4 0 2 -8 12
16 0-5 0-4 0-0 1 3 1 -2 0
15 2-4 1-1 6-7 2 1 3 -6 11

Milwaukee Bucks
Phoenix Suns

Milwaukee Bucks

  • Donte DiVincenzo
    Donte DiVincenzo
    Knee
  • John Henson
    John Henson
    Wrist

Phoenix Suns