Bảng xếp hạng
Suns
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 62 | 20 | 110.4 | 103.3 | 7.1 | 1 | 76% |
| Chủ | 41 | 31 | 10 | 111.3 | 102.2 | 9.1 | 2 | 76% |
| Khách | 41 | 31 | 10 | 109.5 | 104.3 | 5.2 | 1 | 76% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 108.8 | 101.9 | 6.9 | 70% |
Thunder
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 52 | 30 | 98.9 | 96.6 | 2.3 | 4 | 63% |
| Chủ | 41 | 26 | 15 | 101.7 | 97 | 4.7 | 7 | 63% |
| Khách | 41 | 26 | 15 | 96.2 | 96.3 | -0.1 | 3 | 63% |
| trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 94 | 101.9 | -7.9 | 20% |
Thành tích đối đầu
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Thunder
93
-
99
Suns
44
-
48
T
Tỷ số quá khứ
Phoenix Suns
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Lakers
111
-
103
Suns
60
-
51
B
NBA
Suns
108
-
67
Jazz
49
-
34
T
NBA
Spurs
96
-
104
Suns
45
-
48
T
NBA
Thunder
93
-
99
Suns
44
-
48
T
NBA
Suns
105
-
83
Clippers
58
-
46
T
Oklahoma City Thunder
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Lakers
117
-
91
Thunder
62
-
39
B
NBA
Spurs
91
-
82
Thunder
51
-
40
B
NBA
Thunder
84
-
100
Jazz
46
-
53
B
NBA
Thunder
93
-
99
Suns
44
-
48
B
NBA
Trail Blazers
92
-
73
Thunder
48
-
39
B
NBA
Lakers
80
-
87
Thunder
44
-
34
T