Bảng xếp hạng
Jazz
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 26 | 56 | 93 | 97.3 | -4.3 | 14 | 32% |
| Chủ | 41 | 18 | 23 | 94.3 | 95.6 | -1.3 | 14 | 44% |
| Khách | 41 | 8 | 33 | 91.6 | 98.9 | -7.3 | 14 | 20% |
| trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 88 | 93.8 | -5.8 | 40% |
Kings
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 50 | 32 | 103.7 | 101.6 | 2.1 | 6 | 61% |
| Chủ | 41 | 30 | 11 | 106.9 | 100.2 | 6.7 | 4 | 73% |
| Khách | 41 | 20 | 21 | 100.6 | 103 | -2.4 | 6 | 49% |
| trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 110.2 | 106.2 | 4 | 60% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Utah Jazz
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Suns
108
-
67
Jazz
49
-
34
B
NBA
Jazz
113
-
89
Knicks
71
-
49
T
NBA
Thunder
84
-
100
Jazz
46
-
53
T
Sacramento Kings
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Lakers
105
-
80
Kings
46
-
44
B
NBA
Kings
91
-
89
Rockets
47
-
48
T
NBA
Kings
86
-
88
Rockets
45
-
48
B
NBA
Kings
79
-
97
Warriors
40
-
42
B