Bảng xếp hạng
Suns
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 62 | 20 | 110.4 | 103.3 | 7.1 | 1 | 76% |
| Chủ | 41 | 31 | 10 | 111.3 | 102.2 | 9.1 | 2 | 76% |
| Khách | 41 | 31 | 10 | 109.5 | 104.3 | 5.2 | 1 | 76% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 108.8 | 101.9 | 6.9 | 70% |
Jazz
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 26 | 56 | 93 | 97.3 | -4.3 | 14 | 32% |
| Chủ | 41 | 18 | 23 | 94.3 | 95.6 | -1.3 | 14 | 44% |
| Khách | 41 | 8 | 33 | 91.6 | 98.9 | -7.3 | 14 | 20% |
| trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 88 | 93.8 | -5.8 | 40% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Phoenix Suns
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Spurs
96
-
104
Suns
45
-
48
T
NBA
Thunder
93
-
99
Suns
44
-
48
T
NBA
Suns
105
-
83
Clippers
58
-
46
T
Utah Jazz
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Jazz
113
-
89
Knicks
71
-
49
T
NBA
Thunder
84
-
100
Jazz
46
-
53
T