Bảng xếp hạng
Lakers
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 101.7 | -3 | 11 | 41% |
| Chủ | 41 | 22 | 19 | 100.4 | 99.1 | 1.3 | 11 | 54% |
| Khách | 41 | 12 | 29 | 97 | 104.2 | -7.2 | 11 | 29% |
| trận gần đây | 10 | 1 | 9 | 102 | 112.8 | -10.8 | 10% |
Warriors
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 100.8 | -2.1 | 12 | 41% |
| Chủ | 41 | 20 | 21 | 102.1 | 101.5 | 0.6 | 12 | 49% |
| Khách | 41 | 14 | 27 | 95.2 | 100.1 | -4.9 | 10 | 34% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 113.4 | 108 | 5.4 | 70% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Los Angeles Lakers
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Lakers
80
-
87
Thunder
44
-
34
B
Golden State Warriors
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Warriors
90
-
71
Trail Blazers
51
-
35
T
NBA
Kings
79
-
97
Warriors
40
-
42
T