Bảng xếp hạng
Thunder
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 52 | 30 | 98.9 | 96.6 | 2.3 | 4 | 63% |
| Chủ | 41 | 26 | 15 | 101.7 | 97 | 4.7 | 7 | 63% |
| Khách | 41 | 26 | 15 | 96.2 | 96.3 | -0.1 | 3 | 63% |
| trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 94 | 101.9 | -7.9 | 20% |
Suns
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 62 | 20 | 110.4 | 103.3 | 7.1 | 1 | 76% |
| Chủ | 41 | 31 | 10 | 111.3 | 102.2 | 9.1 | 2 | 76% |
| Khách | 41 | 31 | 10 | 109.5 | 104.3 | 5.2 | 1 | 76% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 108.8 | 101.9 | 6.9 | 70% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Oklahoma City Thunder
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Trail Blazers
92
-
73
Thunder
48
-
39
B
NBA
Lakers
80
-
87
Thunder
44
-
34
T
Phoenix Suns
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Suns
105
-
83
Clippers
58
-
46
T