Bảng xếp hạng
Nuggets
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 49 | 33 | 99.5 | 97.5 | 2 | 7 | 60% |
| Chủ | 41 | 31 | 10 | 102.4 | 95.3 | 7.1 | 3 | 76% |
| Khách | 41 | 18 | 23 | 96.6 | 99.7 | -3.1 | 9 | 44% |
| trận gần đây | 10 | 8 | 2 | 108.5 | 105.1 | 3.4 | 80% |
Bucks
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 30 | 52 | 97.2 | 100.2 | -3 | 13 | 37% |
| Chủ | 41 | 23 | 18 | 99.4 | 96.6 | 2.8 | 11 | 56% |
| Khách | 41 | 7 | 34 | 95 | 103.9 | -8.9 | 13 | 17% |
| trận gần đây | 10 | 3 | 7 | 99.6 | 105.9 | -6.3 | 30% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Milwaukee Bucks
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Milwaukee Bucks
89
-
84
Minnesota Timberwolves
47
-
33
T