Bảng xếp hạng
Knicks
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 33 | 49 | 97.3 | 99.7 | -2.4 | 12 | 40% |
| Chủ | 41 | 22 | 19 | 98.8 | 97.5 | 1.3 | 13 | 54% |
| Khách | 41 | 11 | 30 | 95.8 | 101.9 | -6.1 | 12 | 27% |
| trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 101.1 | 104.9 | -3.8 | 40% |
Nets
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 42 | 40 | 91.4 | 92.9 | -1.5 | 8 | 51% |
| Chủ | 41 | 24 | 17 | 91.8 | 91.3 | 0.5 | 9 | 59% |
| Khách | 41 | 18 | 23 | 91 | 94.5 | -3.5 | 7 | 44% |
| trận gần đây | 10 | 8 | 2 | 101.7 | 91.5 | 10.2 | 80% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu