Bảng xếp hạng

Bucks
Trận đấu Tr T B Ghi Mất +/- T
Tất cả 82 30 52 97.2 100.2 -3 13 37%
Chủ 41 23 18 99.4 96.6 2.8 11 56%
Khách 41 7 34 95 103.9 -8.9 13 17%
trận gần đây 10 3 7 99.6 105.9 -6.3 30%
Timberwolves
Trận đấu Tr T B Ghi Mất +/- T
Tất cả 82 44 38 96.7 95.3 1.4 9 54%
Chủ 41 24 17 97.8 94.6 3.2 10 59%
Khách 41 20 21 95.7 96 -0.3 7 49%
trận gần đây 10 6 4 103 97 6 60%

Thành tích đối đầu   

Chưa có dữ liệu

Tỷ số quá khứ   

Chưa có dữ liệu