Bảng xếp hạng
Hawks
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 13 | 69 | 92.7 | 102.4 | -9.7 | 15 | 16% |
| Chủ | 41 | 9 | 32 | 93.9 | 101.2 | -7.3 | 15 | 22% |
| Khách | 41 | 4 | 37 | 91.6 | 103.7 | -12.1 | 15 | 10% |
| trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 97 | 108.3 | -11.3 | 20% |
Magic
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 36 | 46 | 99.5 | 101.7 | -2.2 | 10 | 44% |
| Chủ | 41 | 24 | 17 | 103 | 101.6 | 1.4 | 10 | 59% |
| Khách | 41 | 12 | 29 | 96 | 101.9 | -5.9 | 10 | 29% |
| trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 97.6 | 106.3 | -8.7 | 20% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Orlando Magic
Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
NBA
Magic
95
-
99
Grizzlies
46
-
50
B