Bảng xếp hạng
Suns
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 62 | 20 | 110.4 | 103.3 | 7.1 | 1 | 76% |
| Chủ | 41 | 31 | 10 | 111.3 | 102.2 | 9.1 | 2 | 76% |
| Khách | 41 | 31 | 10 | 109.5 | 104.3 | 5.2 | 1 | 76% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 108.8 | 101.9 | 6.9 | 70% |
Clippers
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 37 | 45 | 95.7 | 96.4 | -0.7 | 10 | 45% |
| Chủ | 41 | 27 | 14 | 99 | 95.5 | 3.5 | 6 | 66% |
| Khách | 41 | 10 | 31 | 92.4 | 97.3 | -4.9 | 12 | 24% |
| trận gần đây | 10 | 5 | 5 | 96 | 96.8 | -0.8 | 50% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu