Bảng xếp hạng
Celtics
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 45 | 37 | 101.3 | 100.4 | 0.9 | 4 | 55% |
| Chủ | 41 | 27 | 14 | 100.7 | 97 | 3.7 | 6 | 66% |
| Khách | 41 | 18 | 23 | 101.9 | 103.9 | -2 | 5 | 44% |
| trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 99.7 | 100.6 | -0.9 | 60% |
Bulls
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 47 | 35 | 94.5 | 93.4 | 1.1 | 3 | 57% |
| Chủ | 41 | 27 | 14 | 95.4 | 91.2 | 4.2 | 5 | 66% |
| Khách | 41 | 20 | 21 | 93.5 | 95.6 | -2.1 | 3 | 49% |
| trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 97.2 | 93.2 | 4 | 60% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu