Bảng xếp hạng
Magic
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 36 | 46 | 99.5 | 101.7 | -2.2 | 10 | 44% |
| Chủ | 41 | 24 | 17 | 103 | 101.6 | 1.4 | 10 | 59% |
| Khách | 41 | 12 | 29 | 96 | 101.9 | -5.9 | 10 | 29% |
| trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 97.6 | 106.3 | -8.7 | 20% |
Grizzlies
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 45 | 37 | 93.4 | 91.1 | 2.3 | 8 | 55% |
| Chủ | 41 | 26 | 15 | 93.6 | 89.2 | 4.4 | 9 | 63% |
| Khách | 41 | 19 | 22 | 93.2 | 93 | 0.2 | 8 | 46% |
| trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 93.4 | 96.2 | -2.8 | 40% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu