Bảng xếp hạng
Rockets
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 51 | 31 | 95.1 | 91 | 4.1 | 5 | 62% |
| Chủ | 41 | 26 | 15 | 93 | 87.5 | 5.5 | 8 | 63% |
| Khách | 41 | 25 | 16 | 97.2 | 94.6 | 2.6 | 4 | 61% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 100.6 | 91.1 | 9.5 | 70% |
Heat
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 59 | 23 | 101.5 | 95 | 6.5 | 1 | 72% |
| Chủ | 41 | 35 | 6 | 102 | 92.3 | 9.7 | 1 | 85% |
| Khách | 41 | 24 | 17 | 101.1 | 97.8 | 3.3 | 1 | 59% |
| trận gần đây | 10 | 5 | 5 | 97.5 | 95.6 | 1.9 | 50% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu