Bảng xếp hạng
Kings
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 50 | 32 | 103.7 | 101.6 | 2.1 | 6 | 61% |
| Chủ | 41 | 30 | 11 | 106.9 | 100.2 | 6.7 | 4 | 73% |
| Khách | 41 | 20 | 21 | 100.6 | 103 | -2.4 | 6 | 49% |
| trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 110.2 | 106.2 | 4 | 60% |
Warriors
| Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 100.8 | -2.1 | 12 | 41% |
| Chủ | 41 | 20 | 21 | 102.1 | 101.5 | 0.6 | 12 | 49% |
| Khách | 41 | 14 | 27 | 95.2 | 100.1 | -4.9 | 10 | 34% |
| trận gần đây | 10 | 7 | 3 | 113.4 | 108 | 5.4 | 70% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu